Pszów - wschody i zachody Słońca - styczeń 2025

Tabela przedstawia godziny wschodów Słońca i zachodów Słońca oraz długości dnia dla miejscowości Pszów na miesiąc styczeń 2025. Korzystając z formularza można wybrać dowolną miejscowość oraz miesiąc i rok, dla którego zostaną wyświetlone wschody i zachody Słońca.

REKLAMA

styczeń 2025

Data
wschodu Słońca
Wschód Słońca Zachód Słońca Dzień dłuższy od najkrótszego w roku Dzień krótszy od najdłuższego w roku Długość
dnia
1 stycznia 2025 07:45 15:56 6 minut 8 godz. 11 min. 30 sec. 8 godz. 11 min. 03 sek.
2 stycznia 2025 07:45 15:57 7 minut 8 godz. 10 min. 19 sec. 8 godz. 12 min. 14 sek.
3 stycznia 2025 07:45 15:58 9 minut 8 godz. 9 min. 3 sec. 8 godz. 13 min. 30 sek.
4 stycznia 2025 07:44 15:59 10 minut 8 godz. 7 min. 41 sec. 8 godz. 14 min. 52 sek.
5 stycznia 2025 07:44 16:00 11 minut 8 godz. 6 min. 13 sec. 8 godz. 16 min. 20 sek.
6 stycznia 2025 07:44 16:02 13 minut 8 godz. 4 min. 40 sec. 8 godz. 17 min. 53 sek.
7 stycznia 2025 07:43 16:03 15 minut 8 godz. 3 min. 2 sec. 8 godz. 19 min. 31 sek.
8 stycznia 2025 07:43 16:04 16 minut 8 godz. 1 min. 19 sec. 8 godz. 21 min. 14 sek.
9 stycznia 2025 07:42 16:05 18 minut 7 godz. 59 min. 31 sec. 8 godz. 23 min. 02 sek.
10 stycznia 2025 07:42 16:07 20 minut 7 godz. 57 min. 39 sec. 8 godz. 24 min. 54 sek.
11 stycznia 2025 07:41 16:08 22 minuty 7 godz. 55 min. 40 sec. 8 godz. 26 min. 53 sek.
12 stycznia 2025 07:41 16:10 24 minuty 7 godz. 53 min. 39 sec. 8 godz. 28 min. 54 sek.
13 stycznia 2025 07:40 16:11 26 minut 7 godz. 51 min. 32 sec. 8 godz. 31 min. 01 sek.
14 stycznia 2025 07:39 16:12 28 minut 7 godz. 49 min. 21 sec. 8 godz. 33 min. 12 sek.
15 stycznia 2025 07:38 16:14 31 minut 7 godz. 47 min. 5 sec. 8 godz. 35 min. 28 sek.
16 stycznia 2025 07:38 16:15 33 minuty 7 godz. 44 min. 46 sec. 8 godz. 37 min. 47 sek.
17 stycznia 2025 07:37 16:17 35 minut 7 godz. 42 min. 23 sec. 8 godz. 40 min. 10 sek.
18 stycznia 2025 07:36 16:18 38 minut 7 godz. 39 min. 56 sec. 8 godz. 42 min. 37 sek.
19 stycznia 2025 07:35 16:20 40 minut 7 godz. 37 min. 24 sec. 8 godz. 45 min. 09 sek.
20 stycznia 2025 07:34 16:22 43 minuty 7 godz. 34 min. 49 sec. 8 godz. 47 min. 44 sek.
21 stycznia 2025 07:33 16:23 45 minut 7 godz. 32 min. 11 sec. 8 godz. 50 min. 22 sek.
22 stycznia 2025 07:32 16:25 48 minut 7 godz. 29 min. 29 sec. 8 godz. 53 min. 04 sek.
23 stycznia 2025 07:31 16:26 51 minut 7 godz. 26 min. 44 sec. 8 godz. 55 min. 49 sek.
24 stycznia 2025 07:29 16:28 54 minuty 7 godz. 23 min. 56 sec. 8 godz. 58 min. 37 sek.
25 stycznia 2025 07:28 16:30 57 minut 7 godz. 21 min. 5 sec. 9 godz. 01 min. 28 sek.
26 stycznia 2025 07:27 16:31 59 minut 7 godz. 18 min. 10 sec. 9 godz. 04 min. 23 sek.
27 stycznia 2025 07:26 16:33 1 godz. 2 min. 56 sec. 7 godz. 15 min. 13 sec. 9 godz. 07 min. 20 sek.
28 stycznia 2025 07:24 16:35 1 godz. 5 min. 55 sec. 7 godz. 12 min. 14 sec. 9 godz. 10 min. 19 sek.
29 stycznia 2025 07:23 16:36 1 godz. 8 min. 57 sec. 7 godz. 9 min. 12 sec. 9 godz. 13 min. 21 sek.
30 stycznia 2025 07:22 16:38 1 godz. 12 min. 2 sec. 7 godz. 6 min. 7 sec. 9 godz. 16 min. 26 sek.
31 stycznia 2025 07:20 16:40 1 godz. 15 min. 11 sec. 7 godz. 2 min. 58 sec. 9 godz. 19 min. 35 sek.

Pszów

Pszów na mapie Polski
 

Dziś jest poniedziałek, 13 stycznia 2025 roku. Jest to 13 dzień (3 tydzień) roku. Do końca roku pozostało 352 dni (49 tygodni). W miejscowości Pszów słońce zaszło 13 godz. 3 min. temu. Dzień trwał 8 godz. 31 min.

Kalendarz miesięczny z godzinami wschodów i zachodów słońca dla dowolnej miejscowości

Kalendarz miesięczny styczen 2025
REKLAMA

FAQ - dziś wschody i zachody słońca w Polsce

  • Gdzie Słońce wstało dziś najwcześniej?
    Słońce najwcześniej wstało w Ustrzykach Dolnych. Wschód słońca o godz. 07:21
  • Gdzie Słońce wstało dziś najpóźniej?
    Słońce najpóźniej wstało w Świnoujściu. Wschód słońca o godz. 08:14
  • W jakiej miejscowości był najkrótszy dzień?
    Najkrótszy dzień był dziś w Jastrzębiej Górze. Trwał 7 godz. 44 min. 45 sec.
  • W jakiej miejscowości był najdłuższy dzień?
    Najdłuższy dzień dzisiaj był w Zakopanem. Trwał 8 godz. 35 min. 34 sec.

Wschody i zachody słońca dla wybranych miejscowości