Tabela przedstawia godziny wschodów Słońca i zachodów Słońca oraz długości dnia dla miejscowości Grabów nad Prosną na miesiąc styczeń 2025. Korzystając z formularza można wybrać dowolną miejscowość oraz miesiąc i rok, dla którego zostaną wyświetlone wschody i zachody Słońca.
Data wschodu Słońca |
Wschód Słońca | Zachód Słońca | Dzień dłuższy od najkrótszego w roku | Dzień krótszy od najdłuższego w roku | Długość dnia |
---|---|---|---|---|---|
1 stycznia 2025 | 07:52 | 15:51 | 7 minut | 8 godz. 37 min. 10 sec. | 7 godz. 59 min. 03 sek. |
2 stycznia 2025 | 07:51 | 15:52 | 8 minut | 8 godz. 35 min. 55 sec. | 8 godz. 18 sek. |
3 stycznia 2025 | 07:51 | 15:53 | 9 minut | 8 godz. 34 min. 34 sec. | 8 godz. 01 min. 39 sek. |
4 stycznia 2025 | 07:51 | 15:54 | 11 minut | 8 godz. 33 min. 6 sec. | 8 godz. 03 min. 07 sek. |
5 stycznia 2025 | 07:51 | 15:55 | 12 minut | 8 godz. 31 min. 33 sec. | 8 godz. 04 min. 40 sek. |
6 stycznia 2025 | 07:50 | 15:57 | 14 minut | 8 godz. 29 min. 54 sec. | 8 godz. 06 min. 19 sek. |
7 stycznia 2025 | 07:50 | 15:58 | 16 minut | 8 godz. 28 min. 11 sec. | 8 godz. 08 min. 02 sek. |
8 stycznia 2025 | 07:49 | 15:59 | 17 minut | 8 godz. 26 min. 21 sec. | 8 godz. 09 min. 52 sek. |
9 stycznia 2025 | 07:49 | 16:00 | 19 minut | 8 godz. 24 min. 27 sec. | 8 godz. 11 min. 46 sek. |
10 stycznia 2025 | 07:48 | 16:02 | 21 minut | 8 godz. 22 min. 27 sec. | 8 godz. 13 min. 46 sek. |
11 stycznia 2025 | 07:47 | 16:03 | 23 minuty | 8 godz. 20 min. 23 sec. | 8 godz. 15 min. 50 sek. |
12 stycznia 2025 | 07:47 | 16:05 | 26 minut | 8 godz. 18 min. 13 sec. | 8 godz. 18 min. |
13 stycznia 2025 | 07:46 | 16:06 | 28 minut | 8 godz. 15 min. 59 sec. | 8 godz. 20 min. 14 sek. |
14 stycznia 2025 | 07:45 | 16:08 | 30 minut | 8 godz. 13 min. 41 sec. | 8 godz. 22 min. 32 sek. |
15 stycznia 2025 | 07:44 | 16:09 | 32 minuty | 8 godz. 11 min. 17 sec. | 8 godz. 24 min. 56 sek. |
16 stycznia 2025 | 07:43 | 16:11 | 35 minut | 8 godz. 8 min. 49 sec. | 8 godz. 27 min. 24 sek. |
17 stycznia 2025 | 07:43 | 16:12 | 37 minut | 8 godz. 6 min. 18 sec. | 8 godz. 29 min. 55 sek. |
18 stycznia 2025 | 07:42 | 16:14 | 40 minut | 8 godz. 3 min. 42 sec. | 8 godz. 32 min. 31 sek. |
19 stycznia 2025 | 07:41 | 16:16 | 43 minuty | 8 godz. 1 min. 2 sec. | 8 godz. 35 min. 11 sek. |
20 stycznia 2025 | 07:39 | 16:17 | 45 minut | 7 godz. 58 min. 18 sec. | 8 godz. 37 min. 55 sek. |
21 stycznia 2025 | 07:38 | 16:19 | 48 minut | 7 godz. 55 min. 31 sec. | 8 godz. 40 min. 42 sek. |
22 stycznia 2025 | 07:37 | 16:21 | 51 minut | 7 godz. 52 min. 39 sec. | 8 godz. 43 min. 34 sek. |
23 stycznia 2025 | 07:36 | 16:22 | 54 minuty | 7 godz. 49 min. 45 sec. | 8 godz. 46 min. 28 sek. |
24 stycznia 2025 | 07:35 | 16:24 | 57 minut | 7 godz. 46 min. 48 sec. | 8 godz. 49 min. 25 sek. |
25 stycznia 2025 | 07:33 | 16:26 | 1 godzinę | 7 godz. 43 min. 47 sec. | 8 godz. 52 min. 26 sek. |
26 stycznia 2025 | 07:32 | 16:28 | 1 godz. 3 min. 31 sec. | 7 godz. 40 min. 43 sec. | 8 godz. 55 min. 30 sek. |
27 stycznia 2025 | 07:31 | 16:29 | 1 godz. 6 min. 38 sec. | 7 godz. 37 min. 36 sec. | 8 godz. 58 min. 37 sek. |
28 stycznia 2025 | 07:29 | 16:31 | 1 godz. 9 min. 47 sec. | 7 godz. 34 min. 27 sec. | 9 godz. 01 min. 46 sek. |
29 stycznia 2025 | 07:28 | 16:33 | 1 godz. 13 min. 0 sec. | 7 godz. 31 min. 14 sec. | 9 godz. 04 min. 59 sek. |
30 stycznia 2025 | 07:26 | 16:35 | 1 godz. 16 min. 15 sec. | 7 godz. 27 min. 59 sec. | 9 godz. 08 min. 14 sek. |
31 stycznia 2025 | 07:25 | 16:36 | 1 godz. 19 min. 32 sec. | 7 godz. 24 min. 42 sec. | 9 godz. 11 min. 31 sek. |
Dziś jest poniedziałek, 13 stycznia 2025 roku. Jest to 13 dzień (3 tydzień) roku. Do końca roku pozostało 352 dni (49 tygodni). W miejscowości Grabów nad Prosną słońce zaszło 12 godz. 44 min. temu. Dzień trwał 8 godz. 20 min.