Tabela przedstawia godziny wschodów Słońca i zachodów Słońca oraz długości dnia dla miejscowości Warszawa na miesiąc luty 2025. Korzystając z formularza można wybrać dowolną miejscowość oraz miesiąc i rok, dla którego zostaną wyświetlone wschody i zachody Słońca.
| Data wschodu Słońca |
Wschód Słońca | Zachód Słońca | Dzień dłuższy od najkrótszego w roku | Dzień krótszy od najdłuższego w roku | Długość dnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 lutego 2025 | 07:14 | 16:24 | 1 godz. 26 min. 3 sec. | 7 godz. 36 min. 24 sec. | 9 godz. 09 min. 23 sek. |
| 2 lutego 2025 | 07:13 | 16:26 | 1 godz. 29 min. 32 sec. | 7 godz. 32 min. 55 sec. | 9 godz. 12 min. 52 sek. |
| 3 lutego 2025 | 07:11 | 16:28 | 1 godz. 33 min. 3 sec. | 7 godz. 29 min. 24 sec. | 9 godz. 16 min. 23 sek. |
| 4 lutego 2025 | 07:09 | 16:29 | 1 godz. 36 min. 37 sec. | 7 godz. 25 min. 50 sec. | 9 godz. 19 min. 57 sek. |
| 5 lutego 2025 | 07:08 | 16:31 | 1 godz. 40 min. 12 sec. | 7 godz. 22 min. 15 sec. | 9 godz. 23 min. 32 sek. |
| 6 lutego 2025 | 07:06 | 16:33 | 1 godz. 43 min. 50 sec. | 7 godz. 18 min. 37 sec. | 9 godz. 27 min. 10 sek. |
| 7 lutego 2025 | 07:04 | 16:35 | 1 godz. 47 min. 28 sec. | 7 godz. 14 min. 59 sec. | 9 godz. 30 min. 48 sek. |
| 8 lutego 2025 | 07:02 | 16:37 | 1 godz. 51 min. 10 sec. | 7 godz. 11 min. 17 sec. | 9 godz. 34 min. 30 sek. |
| 9 lutego 2025 | 07:01 | 16:39 | 1 godz. 54 min. 52 sec. | 7 godz. 7 min. 35 sec. | 9 godz. 38 min. 12 sek. |
| 10 lutego 2025 | 06:59 | 16:41 | 1 godz. 58 min. 36 sec. | 7 godz. 3 min. 51 sec. | 9 godz. 41 min. 56 sek. |
| 11 lutego 2025 | 06:57 | 16:42 | 2 godz. 2 min. 21 sec. | 7 godzin | 9 godz. 45 min. 41 sek. |
| 12 lutego 2025 | 06:55 | 16:44 | 2 godz. 6 min. 8 sec. | 6 godz. 56 min. 19 sec. | 9 godz. 49 min. 28 sek. |
| 13 lutego 2025 | 06:53 | 16:46 | 2 godz. 9 min. 56 sec. | 6 godz. 52 min. 31 sec. | 9 godz. 53 min. 16 sek. |
| 14 lutego 2025 | 06:51 | 16:48 | 2 godz. 13 min. 45 sec. | 6 godz. 48 min. 42 sec. | 9 godz. 57 min. 05 sek. |
| 15 lutego 2025 | 06:49 | 16:50 | 2 godz. 17 min. 37 sec. | 6 godz. 44 min. 50 sec. | 10 godz. 57 sek. |
| 16 lutego 2025 | 06:47 | 16:52 | 2 godz. 21 min. 27 sec. | 6 godz. 41 min. 0 sec. | 10 godz. 04 min. 47 sek. |
| 17 lutego 2025 | 06:45 | 16:54 | 2 godz. 25 min. 20 sec. | 6 godz. 37 min. 7 sec. | 10 godz. 08 min. 40 sek. |
| 18 lutego 2025 | 06:43 | 16:56 | 2 godz. 29 min. 14 sec. | 6 godz. 33 min. 13 sec. | 10 godz. 12 min. 34 sek. |
| 19 lutego 2025 | 06:41 | 16:57 | 2 godz. 33 min. 9 sec. | 6 godz. 29 min. 18 sec. | 10 godz. 16 min. 29 sek. |
| 20 lutego 2025 | 06:39 | 16:59 | 2 godz. 37 min. 4 sec. | 6 godz. 25 min. 23 sec. | 10 godz. 20 min. 24 sek. |
| 21 lutego 2025 | 06:37 | 17:01 | 2 godz. 41 min. 0 sec. | 6 godz. 21 min. 27 sec. | 10 godz. 24 min. 20 sek. |
| 22 lutego 2025 | 06:35 | 17:03 | 2 godz. 44 min. 58 sec. | 6 godz. 17 min. 29 sec. | 10 godz. 28 min. 18 sek. |
| 23 lutego 2025 | 06:33 | 17:05 | 2 godz. 48 min. 55 sec. | 6 godz. 13 min. 32 sec. | 10 godz. 32 min. 15 sek. |
| 24 lutego 2025 | 06:30 | 17:07 | 2 godz. 52 min. 53 sec. | 6 godz. 9 min. 34 sec. | 10 godz. 36 min. 13 sek. |
| 25 lutego 2025 | 06:28 | 17:08 | 2 godz. 56 min. 52 sec. | 6 godz. 5 min. 35 sec. | 10 godz. 40 min. 12 sek. |
| 26 lutego 2025 | 06:26 | 17:10 | 3 godziny | 6 godz. 1 min. 35 sec. | 10 godz. 44 min. 12 sek. |
| 27 lutego 2025 | 06:24 | 17:12 | 3 godz. 4 min. 52 sec. | 5 godz. 57 min. 35 sec. | 10 godz. 48 min. 12 sek. |
| 28 lutego 2025 | 06:22 | 17:14 | 3 godz. 8 min. 52 sec. | 5 godz. 53 min. 35 sec. | 10 godz. 52 min. 12 sek. |
Dziś jest niedziela, 8 marca 2026 roku. Jest to 67 dzień (10 tydzień) roku. Do końca roku pozostało 298 dni (42 tygodni). W miejscowości Warszawa słońce zaszło 1 godz. 48 min. temu. Dzień trwał 11 godz. 23 min.