Jak sprawdzić w jaki dzień tygodnia się urodziłem lub w jakim dniu tygodnia była bitwa pod Grunwaldem? Krótko mówiąc jak wyliczyć dzień tygodnia z daty? Można próbować obliczyć go ręcznie korzystając z wzorów liczących dni tygodnia, np. metodą konwergencji Zellera lub sprawdzić w naszym kalkulatorze. Wystarczy wpisać datę w formacie dzień (DD) miesiąc (MM) rok (RRRR).
Kalendarz wieczny, zwany również kalendarzem perpetualnym umożliwia ustalenie jaki dzień tygodnia był w danym roku. Nasz kalkulator przelicza daty nie tylko z kalendarza Gregoriańskiego, ale również Juliańskiego. Dzięki niemu dowiesz się, że Bitwa pod Grunwaldem była we wtorek, podobnie jak upadek Konstantynopola (29 maja 1453), a feralność piątku 13-go bierze się od aresztowania w tym dniu (13 października 1307) templariuszy, których mistrz przed spłonięciem na stosie przeklął Filipa IV i papieża Klemensa V.
styczeń 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
luty 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 |
marzec 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
maj 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
sierpień 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
październik 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |