W roku 2018 Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego obchodzi się 13 grudnia (Czwartek).
W poprzednich latach, a także w kolejnych święto to było lub będzie obchodzone w następujących dniach:
Święto / Wydarzenie | Data | dzień tygodnia | dzień roku | tydzień | ile dni |
---|---|---|---|---|---|
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 2013 | 13 grudnia 2013 | Piątek | 347 | 50 | -4206 |
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 2014 | 13 grudnia 2014 | Sobota | 347 | 50 | -3841 |
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 2015 | 13 grudnia 2015 | Niedziela | 347 | 50 | -3476 |
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 2016 | 13 grudnia 2016 | Wtorek | 348 | 50 | -3110 |
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 2017 | 13 grudnia 2017 | Środa | 347 | 50 | -2745 |
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 2018 | 13 grudnia 2018 | Czwartek | 347 | 50 | -2380 |
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 2019 | 13 grudnia 2019 | Piątek | 347 | 50 | -2015 |
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 2020 | 13 grudnia 2020 | Niedziela | 348 | 50 | -1649 |
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 2021 | 13 grudnia 2021 | Poniedziałek | 347 | 50 | -1284 |
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego 2022 | 13 grudnia 2022 | Wtorek | 347 | 50 | -919 |
Kalendarz na grudzień 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |