Tabela przedstawia listę świąt w roku 2025 z podziałem na święta kościelne, święta państwowe oraz święta zwyczajowe. Można tu znaleźć również informację o tym w jakim dniu, którym tygodniu dane święto wypada oraz ile dni zostało lub minęło do danego święta. W tabeli zaznaczono również dni wolne od pracy. Szczegółowe informacje o danym święcie dostępne są po kliknięciu w jego nazwę.
święto / wydarzenie | data | dzień tygodnia |
dzień roku |
tydzień roku |
ile dni |
---|---|---|---|---|---|
Nowy Rok | 1 stycznia | Środa | 1 | 1 | +17 |
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi | 1 stycznia | Środa | 1 | 1 | +17 |
Trzech Króli | 6 stycznia | Poniedziałek | 6 | 2 | +22 |
Dzień Babci | 21 stycznia | Wtorek | 21 | 4 | +37 |
Dzień Dziadka | 22 stycznia | Środa | 22 | 4 | +38 |
Walentynki | 14 lutego | Piątek | 45 | 7 | +61 |
Tłusty czwartek ruchome | 27 lutego | Czwartek | 57 | 9 | +74 |
Narodowy Dzień Pamięci 'Żołnierzy Wyklętych' | 1 marca | Sobota | 60 | 9 | +76 |
Ostatki ruchome | 4 marca | Wtorek | 62 | 10 | +79 |
Środa Popielcowa ruchome | 5 marca | Środa | 63 | 10 | +80 |
Dzień Kobiet | 8 marca | Sobota | 67 | 10 | +83 |
Równonoc wiosenna ruchome | 20 marca | Czwartek | 78 | 12 | +95 |
Zmiana czasu z zimowego na letni ruchome | 30 marca | Niedziela | 88 | 13 | +105 |
Prima aprilis | 1 kwietnia | Wtorek | 91 | 14 | +107 |
Niedziela Palmowa ruchome | 13 kwietnia | Niedziela | 102 | 15 | +119 |
Wielkanoc ruchome | 20 kwietnia | Niedziela | 109 | 16 | +126 |
Poniedziałek Wielkanocny ruchome | 21 kwietnia | Poniedziałek | 110 | 17 | +127 |
Święto Pracy | 1 maja | Czwartek | 121 | 18 | +137 |
Święto Konstytucji 3 Maja | 3 maja | Sobota | 123 | 18 | +139 |
Narodowy Dzień Zwycięstwa | 8 maja | Czwartek | 128 | 19 | +144 |
Dzień Matki | 26 maja | Poniedziałek | 146 | 22 | +162 |
Międzynarodowy Dzień Dziecka | 1 czerwca | Niedziela | 152 | 22 | +168 |
Wniebowstąpienie Pańskie ruchome | 1 czerwca | Niedziela | 151 | 22 | +168 |
Zielone Świątki ruchome | 8 czerwca | Niedziela | 158 | 23 | +175 |
Boże Ciało ruchome | 19 czerwca | Czwartek | 169 | 25 | +186 |
Przesilenie letnie ruchome | 21 czerwca | Sobota | 171 | 25 | +188 |
Dzień Ojca | 23 czerwca | Poniedziałek | 174 | 26 | +190 |
Noc Świętojańska | 23 czerwca | Poniedziałek | 174 | 26 | +190 |
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego | 1 sierpnia | Piątek | 213 | 31 | +229 |
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 15 sierpnia | Piątek | 227 | 33 | +243 |
Dzień Solidarności i Wolności | 31 sierpnia | Niedziela | 243 | 35 | +259 |
Równonoc jesienna ruchome | 22 września | Poniedziałek | 264 | 39 | +281 |
Zmiana czasu z letniego na zimowy ruchome | 26 października | Niedziela | 298 | 43 | +315 |
Halloween | 31 października | Piątek | 304 | 44 | +320 |
Wszystkich Świętych | 1 listopada | Sobota | 305 | 44 | +321 |
Zaduszki | 2 listopada | Niedziela | 306 | 44 | +322 |
Hubertus | 3 listopada | Poniedziałek | 307 | 45 | +323 |
Narodowe Święto Niepodległości | 11 listopada | Wtorek | 315 | 46 | +331 |
Katarzynki | 24 listopada | Poniedziałek | 328 | 48 | +344 |
Andrzejki | 29 listopada | Sobota | 333 | 48 | +349 |
Adwent ruchome | 30 listopada | Niedziela | 333 | 48 | +350 |
Dzień Górnika | 4 grudnia | Czwartek | 338 | 49 | +354 |
Mikołajki | 6 grudnia | Sobota | 340 | 49 | +356 |
Przesilenie zimowe ruchome | 21 grudnia | Niedziela | 354 | 51 | +371 |
Wigilia Bożego Narodzenia | 24 grudnia | Środa | 358 | 52 | +374 |
Boże Narodzenie | 25 grudnia | Czwartek | 359 | 52 | +375 |
Drugi dzień Bożego Narodzenia | 26 grudnia | Piątek | 360 | 52 | +376 |
Sylwester | 31 grudnia | Środa | 365 | 1 | +381 |
Święta są to powtarzające się regularnie co roku dni lub dłuższe okresy, w których obchodzi się uroczystości o charakterze państwowym, narodowym, międzynarodowym lub religijnym. Mogą dotyczyć grupy zawodowej, społecznej lub też konkretnej osoby jak i wydarzenia.
Święta najczęściej mają charakter stały, ale mogą też być ruchome to znaczy nie mają stałej daty jak np. Święta Wielkanocne.
Zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (z późniejszymi zmianami) 13 dni spośród dni świątecznych jest dniami wolnymi od pracy.