Tabela przedstawia listę świąt w roku 2024 z podziałem na święta kościelne, święta państwowe oraz święta zwyczajowe. Można tu znaleźć również informację o tym w jakim dniu, którym tygodniu dane święto wypada oraz ile dni zostało lub minęło do danego święta. W tabeli zaznaczono również dni wolne od pracy. Szczegółowe informacje o danym święcie dostępne są po kliknięciu w jego nazwę.
święto / wydarzenie | data | dzień tygodnia |
dzień roku |
tydzień roku |
ile dni |
---|---|---|---|---|---|
Nowy Rok | 1 stycznia | Poniedziałek | 1 | 1 | -348 |
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi | 1 stycznia | Poniedziałek | 1 | 1 | -348 |
Trzech Króli | 6 stycznia | Sobota | 6 | 1 | -343 |
Dzień Babci | 21 stycznia | Niedziela | 21 | 3 | -328 |
Dzień Dziadka | 22 stycznia | Poniedziałek | 22 | 4 | -327 |
Tłusty czwartek ruchome | 8 lutego | Czwartek | 38 | 6 | -310 |
Ostatki ruchome | 13 lutego | Wtorek | 43 | 7 | -305 |
Walentynki | 14 lutego | Środa | 45 | 7 | -304 |
Środa Popielcowa ruchome | 14 lutego | Środa | 44 | 7 | -304 |
Narodowy Dzień Pamięci 'Żołnierzy Wyklętych' | 1 marca | Piątek | 61 | 9 | -288 |
Dzień Kobiet | 8 marca | Piątek | 68 | 10 | -281 |
Równonoc wiosenna ruchome | 20 marca | Środa | 79 | 12 | -269 |
Niedziela Palmowa ruchome | 24 marca | Niedziela | 83 | 12 | -265 |
Wielkanoc ruchome | 31 marca | Niedziela | 90 | 13 | -258 |
Zmiana czasu z zimowego na letni ruchome | 31 marca | Niedziela | 90 | 13 | -258 |
Poniedziałek Wielkanocny ruchome | 1 kwietnia | Poniedziałek | 91 | 14 | -257 |
Prima aprilis | 1 kwietnia | Poniedziałek | 92 | 14 | -257 |
Święto Pracy | 1 maja | Środa | 122 | 18 | -227 |
Święto Konstytucji 3 Maja | 3 maja | Piątek | 124 | 18 | -225 |
Narodowy Dzień Zwycięstwa | 8 maja | Środa | 129 | 19 | -220 |
Wniebowstąpienie Pańskie ruchome | 12 maja | Niedziela | 132 | 19 | -216 |
Zielone Świątki ruchome | 19 maja | Niedziela | 139 | 20 | -209 |
Dzień Matki | 26 maja | Niedziela | 147 | 21 | -202 |
Boże Ciało ruchome | 30 maja | Czwartek | 150 | 22 | -198 |
Międzynarodowy Dzień Dziecka | 1 czerwca | Sobota | 153 | 22 | -196 |
Przesilenie letnie ruchome | 20 czerwca | Czwartek | 171 | 25 | -177 |
Dzień Ojca | 23 czerwca | Niedziela | 175 | 25 | -174 |
Noc Świętojańska | 23 czerwca | Niedziela | 175 | 25 | -174 |
Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego | 1 sierpnia | Czwartek | 214 | 31 | -135 |
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 15 sierpnia | Czwartek | 228 | 33 | -121 |
Dzień Solidarności i Wolności | 31 sierpnia | Sobota | 244 | 35 | -105 |
Równonoc jesienna ruchome | 22 września | Niedziela | 265 | 38 | -83 |
Zmiana czasu z letniego na zimowy ruchome | 27 października | Niedziela | 300 | 43 | -48 |
Halloween | 31 października | Czwartek | 305 | 44 | -44 |
Wszystkich Świętych | 1 listopada | Piątek | 306 | 44 | -43 |
Zaduszki | 2 listopada | Sobota | 307 | 44 | -42 |
Hubertus | 3 listopada | Niedziela | 308 | 44 | -41 |
Narodowe Święto Niepodległości | 11 listopada | Poniedziałek | 316 | 46 | -33 |
Katarzynki | 24 listopada | Niedziela | 329 | 47 | -20 |
Andrzejki | 29 listopada | Piątek | 334 | 48 | -15 |
Adwent ruchome | 1 grudnia | Niedziela | 335 | 48 | -13 |
Dzień Górnika | 4 grudnia | Środa | 339 | 49 | -10 |
Mikołajki | 6 grudnia | Piątek | 341 | 49 | -8 |
Przesilenie zimowe ruchome | 21 grudnia | Sobota | 355 | 51 | +6 |
Wigilia Bożego Narodzenia | 24 grudnia | Wtorek | 359 | 52 | +9 |
Boże Narodzenie | 25 grudnia | Środa | 360 | 52 | +10 |
Drugi dzień Bożego Narodzenia | 26 grudnia | Czwartek | 361 | 52 | +11 |
Sylwester | 31 grudnia | Wtorek | 366 | 1 | +16 |
Święta są to powtarzające się regularnie co roku dni lub dłuższe okresy, w których obchodzi się uroczystości o charakterze państwowym, narodowym, międzynarodowym lub religijnym. Mogą dotyczyć grupy zawodowej, społecznej lub też konkretnej osoby jak i wydarzenia.
Święta najczęściej mają charakter stały, ale mogą też być ruchome to znaczy nie mają stałej daty jak np. Święta Wielkanocne.
Zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (z późniejszymi zmianami) 13 dni spośród dni świątecznych jest dniami wolnymi od pracy.