Tabela przedstawia listę świąt kościelnych w roku 2024 z podziałem na święta nakazane oraz święta patronalne. Zaznaczono również święta ruchome, których obchody nie są na stałe powiązane z określoną datą w kalendarzu. Znaleźć tu można informację o tym w jakim dniu, którym tygodniu święto wypada oraz ile dni zostało lub minęło do danego święta. W tabeli zaznaczono również dni wolne od pracy. Szczegółowe informacje o danym święcie dostępne są po kliknięciu w jego nazwę.
Święto | Data | dzień tygodnia |
dzień roku |
tydzień roku |
ile dni |
---|---|---|---|---|---|
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi | 1 stycznia | Poniedziałek | 1 | 1 | -348 |
Trzech Króli | 6 stycznia | Sobota | 6 | 1 | -343 |
Matki Boskiej Gromnicznej | 2 lutego | Piątek | 33 | 5 | -316 |
Tłusty czwartek ruchome | 8 lutego | Czwartek | 38 | 6 | -310 |
Ostatki ruchome | 13 lutego | Wtorek | 43 | 7 | -305 |
Środa Popielcowa ruchome | 14 lutego | Środa | 44 | 7 | -304 |
Uroczystość św. Józefa | 19 marca | Wtorek | 79 | 12 | -270 |
Niedziela Palmowa ruchome | 24 marca | Niedziela | 83 | 12 | -265 |
Wielki Czwartek ruchome | 28 marca | Czwartek | 87 | 13 | -261 |
Wielki Piątek ruchome | 29 marca | Piątek | 88 | 13 | -260 |
Wielka Sobota ruchome | 30 marca | Sobota | 89 | 13 | -259 |
Wielkanoc ruchome | 31 marca | Niedziela | 90 | 13 | -258 |
Poniedziałek Wielkanocny ruchome | 1 kwietnia | Poniedziałek | 91 | 14 | -257 |
św. Wojciecha, biskupa i męczennika | 23 kwietnia | Wtorek | 114 | 17 | -235 |
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski | 3 maja | Piątek | 124 | 18 | -225 |
św. Stanisława, biskupa i męczennika | 8 maja | Środa | 129 | 19 | -220 |
Wniebowstąpienie Pańskie ruchome | 12 maja | Niedziela | 132 | 19 | -216 |
św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika | 16 maja | Czwartek | 137 | 20 | -212 |
Zielone Świątki ruchome | 19 maja | Niedziela | 139 | 20 | -209 |
Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła ruchome | 20 maja | Poniedziałek | 140 | 21 | -208 |
Boże Ciało ruchome | 30 maja | Czwartek | 150 | 22 | -198 |
Uroczystość św. Piotra i Pawła | 29 czerwca | Sobota | 181 | 26 | -168 |
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 15 sierpnia | Czwartek | 228 | 33 | -121 |
św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona młodzieży | 18 września | Środa | 262 | 38 | -87 |
Wszystkich Świętych | 1 listopada | Piątek | 306 | 44 | -43 |
Zaduszki | 2 listopada | Sobota | 307 | 44 | -42 |
Adwent ruchome | 1 grudnia | Niedziela | 335 | 48 | -13 |
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny | 8 grudnia | Niedziela | 343 | 49 | -6 |
Wigilia Bożego Narodzenia | 24 grudnia | Wtorek | 359 | 52 | +9 |
Boże Narodzenie | 25 grudnia | Środa | 360 | 52 | +10 |
Drugi dzień Bożego Narodzenia | 26 grudnia | Czwartek | 361 | 52 | +11 |
W polskim Kościele katolickim obchodzonych jest wiele dni, a nawet tygodni o charakterze święta lub uroczystości liturgicznej, których dzień obchodów wyznacza kalendarz liturgiczny. Najważniejsze spośród nich są święta nakazane. Podczas ich obchodów wierni są zobowiązani do uczestnictwa w mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Oprócz świąt nakazanych w Kościele katolickim w Polsce istnieją również święta o głęboko zakorzenionej tradycji, których obchody są równie uroczyste, choć nie ma obowiązku do uczestniczenia w mszy świętej oraz powstrzymywania się od prac niekoniecznych.
W krajach chrześcijańskich jest to święto poświęcone "niebiańskiemu orędownikowi" miejsca, gdzie odbywa się święto. Patronem jest święty lub męczennik.
Część spośród dni świątecznych są to święta ruchome, których obchody nie są na stałe powiązane z określoną datą w kalendarzu. Są to najczęściej dni świąteczne związane ze Świętami Wielkanocnymi. Dni wolne od pracy oprócz niedziel stanowi 8 świąt w polskim Kościele katolickim.