Nowy Dwór Mazowiecki - Do zachodu słońca pozostało 2 godz. 54 min. Dzień będzie trwał 8 godz. 14 min. i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 34 minuty oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 8 godz. 35 min. 7 sec.
Zobacz, w jakich godzinach będzie wschód słońca Nowy Dwór Mazowiecki styczeń 2026.
wschody / zachody słońca
dla wybranej miejscowości
| Pora | Godziny | Czas trwania |
|---|---|---|
| Noc | 00:00 - 05:36 | 5 godz. 36 min. 41 sec. |
| Świt astronomiczny | 05:36 - 06:17 | 40 minut |
| Świt nawigacyjny | 06:17 - 07:00 | 42 minuty |
| Świt cywilny | 07:00 - 07:39 | 39 minut |
| Niebieska godzina | 06:58 - 07:13 | 14 minut |
| Złota godzina | 07:13 - 08:36 | 1 godz. 23 min. 14 sec. |
| Wschód słońca | 07:39 | dzień trwa 8 godz. 14 min. 16 sec. |
| Południe słoneczne | 11:46 | |
| Zachód słońca | 15:53 | |
| Złota godzina | 14:57 - 16:20 | 1 godz. 23 min. 15 sec. |
| Niebieska godzina | 16:20 - 16:35 | 14 minut |
| Zmierzch cywilny | 15:53 - 16:33 | 39 minut |
| Zmierzch nawigacyjny | 16:33 - 17:16 | 42 minuty |
| Zmierzch astronomiczny | 17:16 - 17:56 | 40 minut |
| Noc | 17:56 - 00:00 | 6 godz. 3 min. 9 sec. |
| długość dnia dziś | 8 godz. 14 min. |
| wschód słońca dziś | 07:39:38 |
| wschód słońca jutro | 07:38:42 |
| zachód słońca dziś | 15:53:54 |
| zachód słońca jutro | 15:55:31 |
| znak zodiaku | Koziorożec ♑ |
Najdłuższy dzień w roku jest 21 czerwca (przesilenie letnie) i w miejscowości Nowy Dwór Mazowiecki trwa on od godziny 04:16 do godziny 21:01 czyli 16 godz. 45 min. 15 sec. Najkrótszy dzień roku jest 22 grudnia (przesilenie zimowe). Tego dnia słońce wschodzi o godzinie 07:47, a zachód słońca można będzie obserwować o godzinie 15:24. Najkrótszy dzień roku w tym mieście będzie trwał 7 godz. 36 min. 10 sec.
Zmiana czasu z zimowego na letni za 73 dni
Zmiana czasu z letniego na zimowy za 283 dni