Katowice - dziś - wschód słońca 05:45 - zachód słońca 19:41
Katowice - Noc. Do wschodu słońca pozostało 4 godz. 5 min.. Dzień będzie trwał 13 godz. 56 min. i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godz. 54 min. 15 sec. oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 2 godz. 28 min. 45 sec.
Zobacz, w jakich godzinach będzie wschód słońca Katowice kwiecień 2026.
wschody / zachody słońca
dla wybranej miejscowości
Wszystkie pory dnia dziś w miejscowości Katowice
| Pora | Godziny | Czas trwania |
|---|---|---|
| Noc | 00:00 - 03:39 | 3 godz. 39 min. 20 sec. |
| Świt astronomiczny | 03:39 - 04:27 | 48 minut |
| Świt nawigacyjny | 04:27 - 05:10 | 43 minuty |
| Świt cywilny | 05:10 - 05:45 | 34 minuty |
| Niebieska godzina | 05:08 - 05:22 | 13 minut |
| Złota godzina | 05:22 - 06:27 | 1 godz. 5 min. 15 sec. |
| Wschód słońca | 05:45 | dzień trwa 13 godz. 56 min. 20 sec. |
| Południe słoneczne | 12:43 | |
| Zachód słońca | 19:41 | |
| Złota godzina | 18:59 - 20:04 | 1 godz. 5 min. 15 sec. |
| Niebieska godzina | 20:04 - 20:18 | 13 minut |
| Zmierzch cywilny | 19:41 - 20:16 | 34 minuty |
| Zmierzch nawigacyjny | 20:16 - 20:59 | 43 minuty |
| Zmierzch astronomiczny | 20:59 - 21:47 | 48 minut |
| Noc | 21:47 - 00:00 | 2 godz. 12 min. 34 sec. |
Godziny wschodów i zachodów słońca dla miejscowości Katowice
| długość dnia dziś | 13 godz. 56 min. |
| wschód słońca dziś | 05:45:13 |
| wschód słońca jutro | 05:43:11 |
| zachód słońca dziś | 19:41:33 |
| zachód słońca jutro | 19:43:08 |
| znak zodiaku | Baran ♈ |
Najdłuższy dzień w roku jest 21 czerwca (przesilenie letnie) i w miejscowości Katowice trwa on od godziny 04:35 do godziny 20:56 czyli 16 godz. 21 min. 18 sec. Najkrótszy dzień roku jest 22 grudnia (przesilenie zimowe). Tego dnia słońce wschodzi o godzinie 07:43, a zachód słońca można będzie obserwować o godzinie 15:41. Najkrótszy dzień roku w tym mieście będzie trwał 7 godz. 58 min. 28 sec.
Zmiana czasu z zimowego na letni była 29-03-2026 - czyli 19 dni temu
Zmiana czasu z letniego na zimowy za 191 dni