Białystok - Do zachodu słońca pozostało 6 godz. 7 min. Dzień będzie trwał 7 godz. 35 min. i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 2 minuty oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o 9 godz. 22 min. 44 sec.
Zobacz, w jakich godzinach będzie wschód słońca Białystok grudzień 2024.
wschody / zachody słońca
dla wybranej miejscowości
Pora | Godziny | Czas trwania |
---|---|---|
Noc | 00:00 - 05:25 | 5 godz. 25 min. 19 sec. |
Świt astronomiczny | 05:25 - 06:07 | 42 minuty |
Świt nawigacyjny | 06:07 - 06:52 | 45 minut |
Świt cywilny | 06:52 - 07:34 | 42 minuty |
Niebieska godzina | 06:50 - 07:06 | 15 minut |
Złota godzina | 07:06 - 08:38 | 1 godz. 31 min. 58 sec. |
Wschód słońca | 07:34 | dzień trwa 7 godz. 35 min. 1 sec. |
Południe słoneczne | 11:22 | |
Zachód słońca | 15:09 | |
Złota godzina | 14:06 - 15:38 | 1 godz. 31 min. 58 sec. |
Niebieska godzina | 15:38 - 15:54 | 15 minut |
Zmierzch cywilny | 15:09 - 15:52 | 42 minuty |
Zmierzch nawigacyjny | 15:52 - 16:37 | 45 minut |
Zmierzch astronomiczny | 16:37 - 17:19 | 42 minuty |
Noc | 17:19 - 00:00 | 6 godz. 40 min. 33 sec. |
długość dnia dziś | 7 godz. 35 min. |
wschód słońca dziś | 07:34:52 |
wschód słońca jutro | 07:35:42 |
zachód słońca dziś | 15:09:53 |
zachód słońca jutro | 15:10:01 |
znak zodiaku | Strzelec ♐ |
Najdłuższy dzień w roku jest 21 czerwca (przesilenie letnie) i w miejscowości Białystok trwa on od godziny 04:02 do godziny 20:56 czyli 16 godz. 53 min. 27 sec. Najkrótszy dzień roku jest 22 grudnia (przesilenie zimowe). Tego dnia słońce wschodzi o godzinie 07:42, a zachód słońca można będzie obserwować o godzinie 15:10. Najkrótszy dzień roku w tym mieście będzie trwał 7 godz. 28 min. 36 sec.
Zmiana czasu z zimowego na letni była 31-03-2024 - czyli 258 dni temu
Zmiana czasu z letniego na zimowy była 27-10-2024 - czyli 48 dni temu