Jesień to pora roku, która następuje po lecie i poprzedza zimę, w strefie klimatu umiarkowanego jest jedną z czterech podstawowych pór roku. Wyraz jesień wywodzi się z prasłowiańskiego osenь i oznacza czas żniwa.
To zależy od tego, czy mamy na myśli jesień kalendarzową, meteorologiczną, klimatyczną, czy astronomiczną.
Jesień meteorologiczna wypada zawsze 1 września, a jesień kalendarzowa 23 września. Początek jesieni astronomicznej wypada w momencie równonocy wrześniowej (równonoc jesienna) i trwa do przesilenia zimowego.
Podczas jesieni astronomicznej dzień, którego każdej doby ubywa jest krótszy od nocy, która z kolei każdej doby staje się coraz dłuższa. Jesień klimatyczna to taki okres pory roku, w którym dobowe temperatury powietrza wahają się w granicach 5 do 15 °C.
Z jesienią kojarzą się najczęściej smutek, zmęczenie, zniechęcenie oraz nostalgia. To jesienią dopada nas przesilenie jesienne, które jest spowodowane zmieniającymi się warunkami pogodowymi. Jesienna szaruga, częste opady deszczu i ochłodzenie oraz zmiana diety na bardziej ciężkostrawną (brak warzyw i witamin) powoduje, że następuje osłabienie organizmu i związane z tym gorsze samopoczucie, apatia i częste przeziębienia.
Jesień, zarówno kalendarzowa jak i astronomiczna na półkuli północnej oznacza rozpoczęcie wiosny na półkuli południowej. Miesiące jesienne na półkuli północnej to wrzesień, październik oraz listopad, a na półkuli południowej są to marzec, kwiecień i maj.
| kalendarz wrzesień 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| kalendarz październik 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| kalendarz listopad 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| kalendarz grudzień 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Wiosna // Lato // Jesień // Zima
Do końca 2026 roku zostało 300 dni. Do równonocy jesiennej, która będzie 23 września 2026 roku zostało 201 dni.
Jest zima, astronomiczna wiosna zacznie się za 14 dni. (20 marca o godz. 15:45)
| 1 listopada | Wszystkich Świętych |
| 11 listopada | Narodowe Święto Niepodległości |