Uczniowie często mylą pojęcie roku szkolnego z pojęciem czasu trwania zajęć szkolnych. W Polsce rok szkolny liczy tyle dni ile rok kalendarzowy, z tym, że zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Prawo oświatowe) rok szkolny zaczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku. Natomiast czas trwania zajęć szkolnych ustala się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego.
| wrzesień 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | |||||
| październik 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| listopad 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| grudzień 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 | ||||
| styczeń 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
| kwiecień 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
| lipiec 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
Początek i zakończenie roku szkolnego. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego wprowadzono zmiany w § 2 ust. 1: "W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września."
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2025/2026 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, po uzyskaniu opinii odpowiednich organów dla:
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:
Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeśli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek, wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach.
Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze danego województwa ogłasza kurator oświaty za zgodą wojewody i po zasięnięciu opinii wojewódzkiej rady oświatowej, jeśli została powołana; termin ferii zimowych w danym roku szkolnym ogłasza kurator oświaty nie później niż do końca maja każdego roku poprzedzającego rok, w którym będą trwały ferie zimowe.
Ferie letnie rozpoczynają się w najblizszą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.
Opracowano na podstawie danych ze stron Ministerstwa Edukacji Narodowej (men.gov.pl).
| 70 dni | zostało do ferii zimowych |
| 70 dni | minęło od nowego roku szkolnego |
| Terminy ferii | |
| 22 grudnia 31 grudnia | Zimowa przerwa świąteczna |
| 19 stycznia 1 lutego | Ferie zimowe: mazowieckie, pomorskie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie |
| 2 lutego 15 lutego | Ferie zimowe: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, zachodniopomorskie, małopolskie, opolskie |
| 16 lutego 1 marca | Ferie zimowe: podkarpackie, lubelskie, wielkopolskie, lubuskie, śląskie |
| 2 kwietnia 7 kwietnia | Wiosenna przerwa świąteczna |
| 27 czerwca 31 sierpnia | Wakacje (ferie letnie) |
| Terminy świąt i dni wolnych | |
| 1 stycznia | Nowy Rok |
| 6 stycznia | Trzech Króli |
| 21 stycznia | Dzień Babci |
| 22 stycznia | Dzień Dziadka |
| 12 lutego | Tłusty czwartek |
| 14 lutego | Walentynki |
| 8 marca | Dzień Kobiet |
| 21 marca | Dzień Wagarowicza |
| 1 kwietnia | Prima aprilis |
| 5 kwietnia | Wielkanoc |
| 6 kwietnia | Poniedziałek Wielkanocny |
| 1 maja | Święto Pracy |
| 2 maja | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej |
| 3 maja | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 24 maja | Zielone Świątki |
| 26 maja | Dzień Matki |
| 1 czerwca | Międzynarodowy Dzień Dziecka |
| 4 czerwca | Boże Ciało |
| 26 czerwca | Zakończenie roku szkolnego |
| 15 sierpnia | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
| 1 września | Rozpoczęcie roku szkolnego |
| 30 września | Dzień Chłopaka |
| 14 października | Dzień Nauczyciela |
| 31 października | Halloween |
| 1 listopada | Wszystkich Świętych |
| 11 listopada | Narodowe Święto Niepodległości |
| 29 listopada | Andrzejki |
| 4 grudnia | Barbórka |
| 6 grudnia | Mikołajki |
| 24 grudnia | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 25 grudnia | Boże Narodzenie |
| 26 grudnia | Drugi dzień Bożego Narodzenia |