Uczniowie często mylą pojęcie roku szkolnego z pojęciem czasu trwania zajęć szkolnych. W Polsce rok szkolny liczy tyle dni ile rok kalendarzowy, z tym, że zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Prawo oświatowe) rok szkolny zaczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku. Natomiast czas trwania zajęć szkolnych ustala się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie organizacji roku szkolnego.
wrzesień 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
35 | 1 | ||||||
36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 |
październik 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
44 | 1 | 2 | 3 | ||||
45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
styczeń 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
kwiecień 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
maj 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
lipiec 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Początek i zakończenie roku szkolnego. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego wprowadzono zmiany w § 2 ust. 1: "W szkołach, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września."
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2024/2025zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, po uzyskaniu opinii odpowiednich organów dla:
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:
Zimowa przerwa świąteczna trwa od dnia 23 grudnia do dnia 31 grudnia lub od dnia 22 grudnia do dnia 31 grudnia, jeśli dzień 22 grudnia wypada w poniedziałek, wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający święta i kończy w najbliższy wtorek po świętach.
Ferie zimowe trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego, z zastrzeżeniem ust. 2; termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze danego województwa ogłasza kurator oświaty za zgodą wojewody i po zasięnięciu opinii wojewódzkiej rady oświatowej, jeśli została powołana; termin ferii zimowych w danym roku szkolnym ogłasza kurator oświaty nie później niż do końca maja każdego roku poprzedzającego rok, w którym będą trwały ferie zimowe.
Ferie letnie rozpoczynają się w najblizszą sobotę po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i kończą się z dniem 31 sierpnia.
Opracowano na podstawie danych ze stron Ministerstwa Edukacji Narodowej (men.gov.pl).
151 dni | minęło od ferii zimowych |
7 dni | zostało do wakacji |
291 dni | minęło od nowego roku szkolnego |
Terminy ferii | |
23 grudnia 31 grudnia | Zimowa przerwa świąteczna |
3 lutego 16 lutego | Ferie zimowe: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie |
27 stycznia 9 lutego | Ferie zimowe: podlaskie, warmińsko-mazurskie |
17 lutego 2 marca | Ferie zimowe: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie |
20 stycznia 2 lutego | Ferie zimowe: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie |
17 kwietnia 22 kwietnia | Wiosenna przerwa świąteczna |
28 czerwca 31 sierpnia | Wakacje (ferie letnie) |
Terminy świąt i dni wolnych | |
1 stycznia | Nowy Rok |
6 stycznia | Trzech Króli |
21 stycznia | Dzień Babci |
22 stycznia | Dzień Dziadka |
14 lutego | Walentynki |
27 lutego | Tłusty czwartek |
8 marca | Dzień Kobiet |
21 marca | Dzień Wagarowicza |
1 kwietnia | Prima aprilis |
20 kwietnia | Wielkanoc |
21 kwietnia | Poniedziałek Wielkanocny |
1 maja | Święto Pracy |
2 maja | Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej |
3 maja | Święto Konstytucji 3 Maja |
26 maja | Dzień Matki |
1 czerwca | Międzynarodowy Dzień Dziecka |
8 czerwca | Zielone Świątki |
19 czerwca | Boże Ciało |
27 czerwca | Zakończenie roku szkolnego |
15 sierpnia | Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny |
2 września | Rozpoczęcie roku szkolnego |
30 września | Dzień Chłopaka |
14 października | Dzień Nauczyciela |
31 października | Halloween |
1 listopada | Wszystkich Świętych |
11 listopada | Narodowe Święto Niepodległości |
29 listopada | Andrzejki |
4 grudnia | Barbórka |
6 grudnia | Mikołajki |
25 grudnia | Boże Narodzenie |
26 grudnia | Drugi dzień Bożego Narodzenia |