W kalendarzu świąt zaznaczono dni wolne od pracy oraz najpopularniejsze święta w 2025 roku. Święta zostały podzielone na trzy grupy: święta kościelne, święta państwowe oraz święta zwyczajowe. Klikając na wybranym miesiącu można przejść do kalendarza miesięcznego.
styczeń 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 |
kwiecień 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 |
maj 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie | |
1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 |
lipiec 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
sierpień 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie | |
1 | 2 | 3 | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 |
październik 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
listopad 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie | |
1 | 2 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
Kalendarz przedstawia listę świąt w roku 2025 z podziałem na święta kościelne, święta państwowe oraz święta zwyczajowe. Według definicji święto (łac. festum) jest to dzień lub dłuższy okres, w którym obchodzone są jakieś uroczystości, najczęściej o charakterze religijnym lub państwowym.
Święta państwowe, nazywane również narodowymi są ustalane przez władze publiczne. Aktualnie w Polsce obchodzi się 7 świąt państwowych, z których 3 są dniami wolnymi od pracy. Oprócz nich obchodzi się kilkanaście dni świątecznych, które zostały ustanowione w drodze ustaw, ale nie określono ich jako święto państwowe. Przykładem może być obchodzone 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeśli chodzi o święta kościelne to obowiązkowe święta kościelne według Kodeksu prawa kanonicznego to: Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia), Trzech Króli (6 stycznia), Wielkanoc, Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki), Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Boże Narodzenie (25 grudnia). Niektóre z nakazanych świąt kościelnych to tzw. święta ruchome, co oznacza, że nie są na stałe powiązane z określoną datą w kalendarzu. Są to najczęściej dni świąteczne związane ze Świętami Wielkanocnymi. Dni wolne od pracy oprócz niedziel stanowi 8 świąt w polskim Kościele katolickim.