Poniżej znajduje się kalendarz księżycowy na miesiąc marzec 2025. Można na nim
wybrać dowolny dzień, żeby zobaczyć informacje o aktualnej fazie księżyca.
W ramkach zaznaczono, kiedy w danym miesiącu wypadają podstawowe fazy
Księżyca:
nów
pełnia
pierwsza kwadra
oraz trzecia kwadra
T | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | ![]() Nów widoczność 1% | ![]() Sierp (młody księżyc) widoczność 5% | |||||
10 | ![]() Sierp (młody księżyc) widoczność 12% | ![]() Sierp (młody księżyc) widoczność 21% | ![]() Sierp (młody księżyc) widoczność 31% | ![]() Pierwsza kwadra | ![]() Pierwsza kwadra widoczność 53% | ![]() Pierwsza kwadra widoczność 64% | ![]() Księżyc garbaty (przybywa) widoczność 74% |
11 | ![]() Księżyc garbaty (przybywa) widoczność 82% | ![]() Księżyc garbaty (przybywa) widoczność 89% | ![]() Księżyc garbaty (przybywa) widoczność 95% | ![]() Pełnia widoczność 98% | ![]() Pełnia | ![]() Pełnia widoczność 100% | ![]() Pełnia widoczność 97% |
12 | ![]() Księżyc garbaty (ubywa) widoczność 94% | ![]() Księżyc garbaty (ubywa) widoczność 88% | ![]() Księżyc garbaty (ubywa) widoczność 81% | ![]() Księżyc garbaty (ubywa) widoczność 74% | ![]() Trzecia kwadra widoczność 65% | ![]() Trzecia kwadra | ![]() Trzecia kwadra widoczność 45% |
13 | ![]() Trzecia kwadra widoczność 35% | ![]() Sierp (stary księżyc) widoczność 25% | ![]() Sierp (stary księżyc) widoczność 16% | ![]() Sierp (stary księżyc) widoczność 9% | ![]() Nów widoczność 3% | ![]() Nów | ![]() Nów widoczność 0% |
14 | ![]() Nów widoczność 3% |
Jest to 79 dzień oraz 12 tydzień roku. Do końca roku pozostało 286 dni oraz 40 tygodni. W Warszawie słońce zaszło 9 godz. 49 min. temu. Dzień trwał 12 godz. 10 min.
Wschód księżyca | 00:07 |
Zachód księżyca | 07:16 |
Pierwsza kwarta | 6 marca 17:33 |
Pełnia Księżyca | 14 marca 07:55 |
Ostatnia kwarta | 22 marca 12:32 |
Nów | 29 marca 12:00 |