Poniżej znajduje się kalendarz księżycowy na miesiąc luty 2025. Można na nim
wybrać dowolny dzień, żeby zobaczyć informacje o aktualnej fazie księżyca.
W ramkach zaznaczono, kiedy w danym miesiącu wypadają podstawowe fazy
Księżyca:
nów
pełnia
pierwsza kwadra
oraz trzecia kwadra
| T | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Sierp (młody księżyc) widoczność 8% | Sierp (młody księżyc) widoczność 15% | |||||
| 06 | Sierp (młody księżyc) widoczność 24% | Pierwsza kwadra widoczność 35% | Pierwsza kwadra | Pierwsza kwadra widoczność 57% | Pierwsza kwadra widoczność 68% | Księżyc garbaty (przybywa) widoczność 78% | Księżyc garbaty (przybywa) widoczność 86% |
| 07 | Księżyc garbaty (przybywa) widoczność 93% | Pełnia widoczność 97% | Pełnia | Pełnia widoczność 100% | Pełnia widoczność 98% | Księżyc garbaty (ubywa) widoczność 95% | Księżyc garbaty (ubywa) widoczność 89% |
| 08 | Księżyc garbaty (ubywa) widoczność 83% | Księżyc garbaty (ubywa) widoczność 75% | Trzecia kwadra widoczność 66% | Trzecia kwadra | Trzecia kwadra widoczność 48% | Trzecia kwadra widoczność 38% | Sierp (stary księżyc) widoczność 29% |
| 09 | Sierp (stary księżyc) widoczność 20% | Sierp (stary księżyc) widoczność 12% | Sierp (stary księżyc) widoczność 6% | Nów widoczność 2% | Nów |
Jest to 48 dzień oraz 8 tydzień roku. Do końca roku pozostało 317 dni oraz 44 tygodni. W Warszawie słońce zaszło 11 godz. 43 min. temu. Dzień trwał 10 godz. 5 min.
| Wschód księżyca | 22:39 |
| Zachód księżyca | 08:07 |
| Pierwsza kwarta | 5 lutego 09:03 |
| Pełnia Księżyca | 12 lutego 14:54 |
| Ostatnia kwarta | 20 lutego 18:34 |
| Nów | 28 lutego 01:46 |