Poniżej znajduje się kalendarz księżycowy na miesiąc listopad 2024. Można na nim
wybrać dowolny dzień, żeby zobaczyć informacje o aktualnej fazie księżyca.
W ramkach zaznaczono, kiedy w danym miesiącu wypadają podstawowe fazy
Księżyca:
nów
pełnia
pierwsza kwadra
oraz trzecia kwadra
| T | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Nów | Nów widoczność 0% | Nów widoczność 2% | ||||
| 45 | Sierp (młody księżyc) widoczność 5% | Sierp (młody księżyc) widoczność 11% | Sierp (młody księżyc) widoczność 18% | Sierp (młody księżyc) widoczność 26% | Pierwsza kwadra widoczność 36% | Pierwsza kwadra | Pierwsza kwadra widoczność 58% |
| 46 | Pierwsza kwadra widoczność 69% | Księżyc garbaty (przybywa) widoczność 79% | Księżyc garbaty (przybywa) widoczność 88% | Księżyc garbaty (przybywa) widoczność 95% | Pełnia | Pełnia widoczność 100% | Pełnia widoczność 98% |
| 47 | Księżyc garbaty (ubywa) widoczność 94% | Księżyc garbaty (ubywa) widoczność 88% | Księżyc garbaty (ubywa) widoczność 80% | Księżyc garbaty (ubywa) widoczność 71% | Trzecia kwadra widoczność 61% | Trzecia kwadra | Trzecia kwadra widoczność 42% |
| 48 | Trzecia kwadra widoczność 32% | Sierp (stary księżyc) widoczność 24% | Sierp (stary księżyc) widoczność 16% | Sierp (stary księżyc) widoczność 10% | Sierp (stary księżyc) widoczność 5% | Nów widoczność 2% |
Jest to 317 dzień oraz 46 tydzień roku. Do końca roku pozostało 49 dni oraz 6 tygodni. W Warszawie słońce zaszło 13 godz. 19 min. temu. Dzień trwał 8 godz. 51 min.
| Wschód księżyca | 14:16 |
| Zachód księżyca | 01:46 |
| Nów | 1 listopada 13:48 |
| Pierwsza kwarta | 9 listopada 06:56 |
| Pełnia Księżyca | 15 listopada 22:29 |
| Ostatnia kwarta | 23 listopada 02:29 |