Malwina obchodzi imieniny (w sumie 3 razy) w następujących dniach: 2 kwietnia, 4 maja, 4 lipca.
Najbliższe imieniny Malwina obchodzi 2 kwietnia.
Według danych zgromadzonych w bazie PESEL w 2024 roku imię Malwina zajmowało 124. miejsce w rankingu popularności imion żeńskich. Zgodnie z danymi statystycznymi aktualnie w Polsce nosi je 30 418 Polek.
W 2024 roku 141 dziewczynek otrzymało imię Malwina. Dzięki temu Malwina zajął 77. miejsce w rankingu popularności imion nadawanych dziewczynkom.
W kolejnych miesiącach kalendarza imienin w ramkach zaznaczono dni, w których Malwina obchodzi imieniny.
imieniny kwiecień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
imieniny maj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
imieniny lipiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
15 lipca imieniny obchodzą | Anna, Atanazy, Bonawentura, Brunon, Daniel, Dawid, Egon, Henryk, Iga, Ignacja, Ignacy, Lubomysł, Myślimir, Myślimira, Niecisław, Roksana, Włodzimiera, Włodzimierz |
16 lipca imieniny obchodzą | Andrzej, Benedykt, Benita, Carmen, Dersław, Dersława, Donald, Dzierżysław, Dzirżysław, Ermegarda, Eustachy, Eustacjusz, Faust, Irmegarda, Karmena, Maria, Marika, Mirella, Przybywuj, Ruta, Stefan |
17 lipca imieniny obchodzą | Aleksja, Aleksy, Andrzej, Aneta, Berta, Bogdan, Bogdasz, Czesław, Donata, Dzierżykraj, Dzirżykraj, Jadwiga, Januaria, Julieta, Julietta, Karolina, Konstancja, Leon, Leona, Liberiusz, świerad, Marceli, Marcelina, Martyna, Wszerad |
18 lipca imieniny obchodzą | Arnold, Arnolf, Arnulf, Cieszybor, Emilian, Erwin, Fryderyk, Helena, Hiacynt, Kamil, Karolina, Matern, Robert, Szymon, Teodozja, Uniesław, Wespazjan |
19 lipca imieniny obchodzą | Alfred, Alfreda, Ambroży, Arseniusz, Lutobor, Makryna, Marcin, Piotr, Rufin, Wincenty, Wodzisław, Zdziesuł |
20 lipca imieniny obchodzą | Czesław, Eliasz, Fryderyk, Fryderyka, Heliasz, Hieronim, Leon, Leona, Małgorzata, Modesta, Paweł, Sewera, Seweryna, Stosław, Zabrat |
21 lipca imieniny obchodzą | Andrzej, Arbogast, Benedykt, Dalida, Daniel, Daniela, Ignacy, Ilona, Julia, Klaudiusz, Larysa, Prakseda, Prokop, Stojan, Stojsław, Wawrzyniec, Wiktor |
Wpisz imię, a my podamy wszystkie daty, w których obchodzone są imieniny.
Dziś jest poniedziałek, 14 lipca 2025 roku. Jest to 195 dzień oraz 29 tydzień roku. Do końca roku pozostało 170 dni oraz 23 tygodni.
oraz
Bonawentura, Damian, Dobrogost, Franciszek, Henryk, Jakub, Kamila, Kosma, Marceli, Marcelin, Marcelina, Stella, Tuskana, Ulryk