Justyna obchodzi imieniny: 12 marca, 13 kwietnia, 14 kwietnia, 14 maja, 14 czerwca, 16 czerwca, 13 lipca, 1 sierpnia, 26 sierpnia, 5 września, 17 września, 26 września, 7 października, 30 listopada
marzec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
15 grudnia | Cecylia, Celina, Drogosława, Edyta, Ireneusz, Krystiana, Mścigniew, Myślisław, Nina, Walerian, Wolimir |
16 grudnia | Adelajda, Albina, Alicja, Alida, Alina, Ananiasz, Deder, Dyter, Euzebiusz, Sebastian, Tyter, Zdzisława |
17 grudnia | Florian, Jolanta, Łazarz, Łukasz, Modest, Olimpia |
18 grudnia | Arkadia, Auksencja, Auksencjusz, Auksenty, Bogusław, Gracjan, Gracjana, Laura, Laurencja, świemir, Wiktor, Wilibald, Winebald, Winibald, Winibalda, Wszemir, Wunibald |
19 grudnia | Abraham, Anastazy, Beniamin, Beniamina, Bogumiła, Dariusz, Eleonora, Gabriela, Grzegorz, Lenora, Mścigniew, Mścigniewa, Nemezjusz, Przezdziad, Tymoteusz, Urban |
20 grudnia | Amon, Bogumiła, Dagmara, Dagomar, Dominik, Juliusz, Liberat, Teofil, Ursycyn, Zefiryn |
21 grudnia | Balbin, Festus, Honorat, Honorata, Jan, Piotr, Seweryn, Tomasz, Tomisław |
Dziś jest sobota, 14 grudnia 2024 roku. Jest to 349 dzień oraz 50 tydzień roku. Do końca roku pozostało 16 dni oraz 2 tygodni. W Warszawie słońce zaszło 16 godz. 15 min. temu. Dzień trwał 7 godz. 41 min.
Alfred, Alfreda, Arseniusz, Heron, Izydor, Jan, Nahum, Noemi, Pompejusz, Sławobor, Spirydon, Zorina