Justyna obchodzi imieniny (w sumie 14 razy) w następujących dniach: 12 marca, 13 kwietnia, 14 kwietnia, 14 maja, 14 czerwca, 16 czerwca, 13 lipca, 1 sierpnia, 26 sierpnia, 5 września, 17 września, 26 września, 7 października, 30 listopada.
Najbliższe imieniny Justyna obchodzi 13 lipca.
Według danych zgromadzonych w bazie PESEL w 2024 roku imię Justyna zajmowało 33. miejsce w rankingu popularności imion żeńskich. Zgodnie z danymi statystycznymi aktualnie w Polsce nosi je 216 718 Polek.
W 2024 roku 35 dziewczynek otrzymało imię Justyna. Dzięki temu Justyna zajął 140. miejsce w rankingu popularności imion nadawanych dziewczynkom.
W kolejnych miesiącach kalendarza imienin w ramkach zaznaczono dni, w których Justyna obchodzi imieniny.
imieniny marzec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
imieniny kwiecień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
imieniny maj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
imieniny czerwiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
imieniny lipiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
imieniny sierpień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
imieniny wrzesień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
imieniny październik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
imieniny listopad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12 lipca imieniny obchodzą | Andrzej, Bądzisław, Bruno, Brunon, Epifania, Euzebiusz, Feliks, Gwalbert, Henryk, Himisław, Jan, Leon, Leona, Natan, Pamela, Paweł, Tolimir, Wera, Weronika |
13 lipca imieniny obchodzą | Andrzej, Benedykt, Daniela, Ernest, Eugeniusz, Ezdrasz, Henryk, Irwin, Jakub, Joel, Justyna, Małgorzata, Margareta, Radomiła, Sara, Trofima |
14 lipca imieniny obchodzą | Angelina, Bonawentura, Damian, Dobrogost, Franciszek, Henryk, Izabela, Jakub, Kamil, Kamila, Kosma, Marceli, Marcelin, Marcelina, Stella, Tuskana, Ulryk |
15 lipca imieniny obchodzą | Anna, Atanazy, Bonawentura, Brunon, Daniel, Dawid, Egon, Henryk, Iga, Ignacja, Ignacy, Lubomysł, Myślimir, Myślimira, Niecisław, Roksana, Włodzimiera, Włodzimierz |
16 lipca imieniny obchodzą | Andrzej, Benedykt, Benita, Carmen, Dersław, Dersława, Donald, Dzierżysław, Dzirżysław, Ermegarda, Eustachy, Eustacjusz, Faust, Irmegarda, Karmena, Maria, Marika, Mirella, Przybywuj, Ruta, Stefan |
17 lipca imieniny obchodzą | Aleksja, Aleksy, Andrzej, Aneta, Berta, Bogdan, Bogdasz, Czesław, Donata, Dzierżykraj, Dzirżykraj, Jadwiga, Januaria, Julieta, Julietta, Karolina, Konstancja, Leon, Leona, Liberiusz, świerad, Marceli, Marcelina, Martyna, Wszerad |
18 lipca imieniny obchodzą | Arnold, Arnolf, Arnulf, Cieszybor, Emilian, Erwin, Fryderyk, Helena, Hiacynt, Kamil, Karolina, Matern, Robert, Szymon, Teodozja, Uniesław, Wespazjan |
Wpisz imię, a my podamy wszystkie daty, w których obchodzone są imieniny.
Dziś jest piątek, 11 lipca 2025 roku. Jest to 192 dzień oraz 28 tydzień roku. Do końca roku pozostało 173 dni oraz 24 tygodni.
oraz
Benedykt, Cyprian, Cyrus, Filomena, Gniewek, Karina, Pius, Placyd, Sawin, Siepraw, Wyszesława, Zybart, Zybert, Zybracht, Zygbert