Gerard obchodzi imieniny (w sumie 14 razy) w następujących dniach: 30 stycznia, 4 marca, 23 kwietnia, 13 maja, 6 czerwca, 13 czerwca, 3 września, 24 września, 3 października, 13 października, 16 października, 24 listopada, 5 grudnia, 29 grudnia.
Najbliższe imieniny Gerard obchodzi 30 stycznia.
Według danych zgromadzonych w bazie PESEL w 2024 roku imię Gerard zajmowało 174. miejsce w rankingu popularności imion męskich. Zgodnie z danymi statystycznymi aktualnie w Polsce nosi je 9 688 Polaków.
W 2024 roku 7 chłopców otrzymało imię Gerard. Dzięki temu Gerard zajął 279. miejsce w rankingu popularności imion nadawanych chłopcom.
W kolejnych miesiącach kalendarza imienin w ramkach zaznaczono dni, w których Gerard obchodzi imieniny.
| imieniny styczeń | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| imieniny marzec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| imieniny kwiecień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| imieniny maj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| imieniny czerwiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| imieniny wrzesień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| imieniny październik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| imieniny listopad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| imieniny grudzień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 16 stycznia imieniny obchodzą | Bernard, Biezdar, Honorat, Honorata, Marcel, Marcela, Marceli, Piotr, Treweriusz, Waldemar, Waleria, Waleriusz, Walery, Włodzimierz |
| 17 stycznia imieniny obchodzą | Alba, Antoni, Henryka, Honorata, Jan, Julian, Marian, Przemił, Rocław, Rościsław, Sabinian, Sulpicjusz, Wirciżyr |
| 18 stycznia imieniny obchodzą | Beatrycze, Bogumił, Ewelina, Jaropełk, Krystyna, Liberata, Lubart, Małgorzata, Piotr, Pryska, Wenerand, Zuzanna |
| 19 stycznia imieniny obchodzą | Adalryk, Alderyk, Andrzej, Bernard, Bronisław, Emma, Erwin, Erwina, Eufemia, Gilda, Henryk, Józef, Kanut, Mariusz, Marta, Matylda, Pia, Racimir, Sara, Wulstan, Wyszebor |
| 20 stycznia imieniny obchodzą | Dobiechna, Dobiegniew, Dobiegniewa, Dobrogniew, Dobrożyźń, Fabian, Fabiana, Fabiola, Gaudencjusz, Lucjan, Ludmiła, Miła, Saba, Sebastian, Sebastiana, Twardomir |
| 21 stycznia imieniny obchodzą | Agnieszka, August, Awit, Awita, Epifani, Inez, Jarochna, Jarosław, Jarosława, Józefa, Julian, Karol, Krystiana, Ludwik, Nora, Patrokles, Zdzierad |
| 22 stycznia imieniny obchodzą | Anastazja, Anastazy, Cyntia, Dobromysł, Dominik, Dominika, Dorian, Gaudencjusz, Gaudenty, Jutrogost, Mateusz, Uriel, Wiktor, Wiktoria, Wincenty |
Wpisz imię, a my podamy wszystkie daty, w których obchodzone są imieniny.
Dziś jest czwartek, 15 stycznia 2026 roku. Jest to 15 dzień oraz 3 tydzień roku. Do końca roku pozostało 350 dni oraz 49 tygodni.
Paweł • Aleksander • Dobrawa
oraz
Arnold, Dąbrówka, Domasław, Domosław, Dora, Gabriel, Habakuk, Ida, Ita, Izydor, Makary, Maur, Maureliusz, Micheasz, Piotr