Filip obchodzi imieniny (w sumie 13 razy) w następujących dniach: 5 lutego, 11 kwietnia, 1 maja, 6 maja, 11 maja, 26 maja, 6 czerwca, 10 lipca, 23 sierpnia, 13 września, 20 września, 22 października, 24 października.
Najbliższe imieniny Filip obchodzi 11 kwietnia.
Według danych zgromadzonych w bazie PESEL w 2024 roku imię Filip zajmowało 42. miejsce w rankingu popularności imion męskich. Zgodnie z danymi statystycznymi aktualnie w Polsce nosi je 170 474 Polaków.
W 2024 roku 1495 chłopców otrzymało imię Filip. Dzięki temu Filip zajął 11. miejsce w rankingu popularności imion nadawanych chłopcom.
W kolejnych miesiącach kalendarza imienin w ramkach zaznaczono dni, w których Filip obchodzi imieniny.
| imieniny luty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| imieniny kwiecień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| imieniny maj | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| imieniny czerwiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| imieniny lipiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| imieniny sierpień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| imieniny wrzesień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| imieniny październik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 10 lutego imieniny obchodzą | Agaton, Bożysław, Eliza, Elwira, Jacek, Jacenty, Scholastyka, Tomisława, Trojan |
| 11 lutego imieniny obchodzą | Adolf, Bernadetta, Bertrada, Cedmon, Dezydery, Lucjan, Lucjusz, Łazarz, Świętomira, Maria, Olgierd, Sekundyn, Teodora |
| 12 lutego imieniny obchodzą | Aleksy, Alojzy, Ampeliusz, Benedykt, Czesław, Damian, Eulalia, Ewa, Melecjusz, Modest, Nora, Norma, Radosław, Radosz, Trzebiesława |
| 13 lutego imieniny obchodzą | Arleta, Arletta, Gilbert, Grzegorz, Jordan, Jordana, Julian, Kastor, Katarzyna, Lesław, Siedlewit, Toligniew |
| 14 lutego imieniny obchodzą | Adolf, Adolfina, Auksencja, Auksencjusz, Auksenty, Cyryl, Cyryla, Dobiesława, Eleukadiusz, Fabrycja, Liliana, Lillia, Metody, Piotr, Walenty, Walentyna |
| 15 lutego imieniny obchodzą | Arnold, Faustyn, Faustyna, Georgina, Henryk, Józef, Jordana, Jowita, Klaudia, Klaudiusz, Przybyrad, Rzędzimir, Sara, Saturnin, Zygfryd, Zygfryda |
| 16 lutego imieniny obchodzą | Dan, Daniel, Daniela, Danuta, Eliasz, Irena, Izajasz, Julian, Julianna, Modliboga, Samuel, Szymon, Teodul, Walentynian |
Wpisz imię, a my podamy wszystkie daty, w których obchodzone są imieniny.
Dziś jest poniedziałek, 9 lutego 2026 roku. Jest to 40 dzień oraz 7 tydzień roku. Do końca roku pozostało 325 dni oraz 45 tygodni.
oraz
Bernard, Cyryl, Eryk, Eryka, Gorzysław, Ksenofont, Nela, Nicefor, Ofelia, Pola, Rajmund, Rajnold, Sulisława