Damian obchodzi imieniny (w sumie 9 razy) w następujących dniach: 12 lutego, 23 lutego, 12 kwietnia, 14 lipca, 26 września, 27 września, 14 października, 26 października, 14 listopada.
Najbliższe imieniny Damian obchodzi 12 kwietnia.
Według danych zgromadzonych w bazie PESEL w 2024 roku imię Damian zajmowało 37. miejsce w rankingu popularności imion męskich. Zgodnie z danymi statystycznymi aktualnie w Polsce nosi je 183 944 Polaków.
W 2024 roku 108 chłopców otrzymało imię Damian. Dzięki temu Damian zajął 86. miejsce w rankingu popularności imion nadawanych chłopcom.
W kolejnych miesiącach kalendarza imienin w ramkach zaznaczono dni, w których Damian obchodzi imieniny.
| imieniny luty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| imieniny kwiecień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| imieniny lipiec | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| imieniny wrzesień | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| imieniny październik | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| imieniny listopad | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| 7 marca imieniny obchodzą | Bazyli, Dorian, Doriana, Eubul, Felicyta, German, Izaura, Jan, Kajetan, Nadmir, Paula, Paweł, Perpetua, Tomasz |
| 8 marca imieniny obchodzą | Beata, Filemon, Herenia, Jan, Julian, Miłochna, Miłogost, Stefan, Taida, Wincenty |
| 9 marca imieniny obchodzą | Apollo, Dalila, Dominik, Franciszka, Katarzyna, Mścisław, Mścisława, Prudencjusz, Przemyślibor, Tarazjusz, Zdawuj |
| 10 marca imieniny obchodzą | Aleksander, Bożysław, Cyprian, Gaja, Gajus, Makary, Marcel, Marceli, Meliton, Piotr, Porad, Porfirion, Symplicjusz, Zwnisława |
| 11 marca imieniny obchodzą | Balbin, Balbina, Benedykt, Drogosława, Edwin, Kandyd, Konstanty, Konstantyn, Ludosław, Prokop, Przezmir, Rozyna, Sofroniusz, Trofim |
| 12 marca imieniny obchodzą | Alojzy, Bernard, Blizbor, Grzegorz, Józefina, Justyna, Piotr, Sybilla, Wasyl, Wiola |
| 13 marca imieniny obchodzą | Bożena, Ernest, Grzegorz, Kasjan, Krystyna, Marek, Mirabela, Patrycja, Roderyk, Rodryg, Trzebiesław, Zachariasz |
Wpisz imię, a my podamy wszystkie daty, w których obchodzone są imieniny.
Dziś jest piątek, 6 marca 2026 roku. Jest to 65 dzień oraz 10 tydzień roku. Do końca roku pozostało 300 dni oraz 42 tygodni.
oraz
Agnieszka, Będzimysł, Frydolin, Inez, Jordan, Jordana, Koleta, Marcin, Marcjan, Wojmir, Wszesuł