Andrzej obchodzi imieniny: 6 stycznia, 19 stycznia, 4 lutego, 12 kwietnia, 27 kwietnia, 13 maja, 16 maja, 12 czerwca, 16 czerwca, 21 czerwca, 12 lipca, 13 lipca, 16 lipca, 17 lipca, 21 lipca, 4 sierpnia, 20 września, 17 października, 1 listopada, 10 listopada, 30 listopada, 10 grudnia
styczeń | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
luty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
kwiecień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
maj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
czerwiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
sierpień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
wrzesień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
październik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
listopad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
grudzień | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
15 grudnia | Cecylia, Celina, Drogosława, Edyta, Ireneusz, Krystiana, Mścigniew, Myślisław, Nina, Walerian, Wolimir |
16 grudnia | Adelajda, Albina, Alicja, Alida, Alina, Ananiasz, Deder, Dyter, Euzebiusz, Sebastian, Tyter, Zdzisława |
17 grudnia | Florian, Jolanta, Łazarz, Łukasz, Modest, Olimpia |
18 grudnia | Arkadia, Auksencja, Auksencjusz, Auksenty, Bogusław, Gracjan, Gracjana, Laura, Laurencja, świemir, Wiktor, Wilibald, Winebald, Winibald, Winibalda, Wszemir, Wunibald |
19 grudnia | Abraham, Anastazy, Beniamin, Beniamina, Bogumiła, Dariusz, Eleonora, Gabriela, Grzegorz, Lenora, Mścigniew, Mścigniewa, Nemezjusz, Przezdziad, Tymoteusz, Urban |
20 grudnia | Amon, Bogumiła, Dagmara, Dagomar, Dominik, Juliusz, Liberat, Teofil, Ursycyn, Zefiryn |
21 grudnia | Balbin, Festus, Honorat, Honorata, Jan, Piotr, Seweryn, Tomasz, Tomisław |
Dziś jest sobota, 14 grudnia 2024 roku. Jest to 349 dzień oraz 50 tydzień roku. Do końca roku pozostało 16 dni oraz 2 tygodni. W Warszawie do zachodu słońca pozostało 7 godz. 20 min. Dzień będzie trwał 7 godz. 41 min.
Alfred, Alfreda, Arseniusz, Heron, Izydor, Jan, Nahum, Noemi, Pompejusz, Sławobor, Spirydon, Zorina