Aaron obchodzi imieniny (w sumie 3 razy) w następujących dniach: 13 maja, 1 lipca, 9 października.
Najbliższe imieniny Aaron obchodzi 1 lipca.
Według danych zgromadzonych w bazie PESEL w 2024 roku imię Aaron zajmowało 406. miejsce w rankingu popularności imion męskich. Zgodnie z danymi statystycznymi aktualnie w Polsce nosi je 1 261 Polaków.
W 2024 roku 10 chłopców otrzymało imię Aaron. Dzięki temu Aaron zajął 251. miejsce w rankingu popularności imion nadawanych chłopcom.
W kolejnych miesiącach kalendarza imienin w ramkach zaznaczono dni, w których Aaron obchodzi imieniny.
imieniny maj | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
imieniny lipiec | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
imieniny październik | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
17 czerwca imieniny obchodzą | Adolf, Adrianna, Albert, Awit, Awita, Drogomysł, Franciszek, Grzegorz, Gundolf, Hipacy, Ignacy, Izaura, Jolanta, Laura, Leszek, Lilia, Marcjan, Montan, Piotr, Radomił, Rajner, Robert, Siebor, Waleriana, Wisław |
18 czerwca imieniny obchodzą | Amand, Amanda, Armanda, Drohobysz, Efrem, Elżbieta, Emil, Gerwazy, Halszka, Leonia, Marcel, Marek, Miłobor, Modlibog, Paula |
19 czerwca imieniny obchodzą | Borzysław, Eurydyka, Gerwazy, Grymilda, Juliana, Julianna, Michalina, Odo, Odon, Protazy, Romuald, Romualda, Sylwia |
20 czerwca imieniny obchodzą | Bogna, Bogumiła, Bożena, Edburga, Florentyn, Florentyna, Franciszek, Gemma, Giedymin, Hektor, Rafael, Rafaela, Rafał, Sylweriusz |
21 czerwca imieniny obchodzą | Alicja, Alojza, Alojzy, Andrzej, Chloe, Demetria, Domamir, Lutfryd, Marcja, Marta, Rudolf, Rudolfa, Rudolfina, Teodor |
22 czerwca imieniny obchodzą | Achacjusz, Achacy, Agenor, Alban, Albin, Albina, Broniwoj, Eberhard, Flawiusz, Innocenta, Innocenty, Jan, Ostrobod, Paulina, Rozwita, Sabina, Tomasz |
23 czerwca imieniny obchodzą | Agrypina, Albin, Anna, Dobrowieść, Edeltruda, Józef, Lolita, Piotr, Prosper, Wanda, Zenon |
Wpisz imię, a my podamy wszystkie daty, w których obchodzone są imieniny.
Dziś jest poniedziałek, 16 czerwca 2025 roku. Jest to 167 dzień oraz 25 tydzień roku. Do końca roku pozostało 198 dni oraz 27 tygodni.
oraz
Alena, Alina, Andrzej, Aubert, Aureusz, Barnaba, Benon, Benona, Budzimierz, Budzimir, Cyryk, Jan, Julita, Krescencjusz, Ludgarda, Nosisław