Kalendarz imienin - Anna
Anna obchodzi imieniny: 5 stycznia, 9 stycznia, 10 stycznia, 12 stycznia, 18 stycznia, 29 stycznia, 31 stycznia, 2 lutego, 3 lutego, 4 lutego, 16 lutego, 18 lutego, 27 lutego, 1 marca, 4 marca, 21 marca, 23 marca, 28 marca, 5 kwietnia, 14 kwietnia, 15 kwietnia, 11 maja, 12 maja, 16 maja, 19 maja, 24 maja, 26 maja, 30 maja, 2 czerwca, 7 czerwca, 9 czerwca, 10 czerwca, 15 czerwca, 17 czerwca, 19 czerwca, 23 czerwca, 24 czerwca, 6 lipca, 8 lipca, 9 lipca, 15 lipca, 23 lipca, 26 lipca, 11 sierpnia, 12 sierpnia, 17 sierpnia, 21 sierpnia, 24 sierpnia, 26 sierpnia, 1 września, 8 września, 9 września, 10 września, 14 września, 19 września, 17 października, 18 października, 23 października, 24 listopada, 2 grudnia, 12 grudnia, 13 grudnia, 24 grudnia
styczeń |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
luty |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
marzec |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
kwiecień |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
maj |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
czerwiec |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
lipiec |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
sierpień |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
wrzesień |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
październik |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
listopad |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
grudzień |
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
Na imieniny w najbliższych dniach zapraszają:
15 grudnia | Cecylia, Celina, Drogosława, Edyta, Ireneusz, Krystiana, Mścigniew, Myślisław, Nina, Walerian, Wolimir |
16 grudnia | Adelajda, Albina, Alicja, Alida, Alina, Ananiasz, Deder, Dyter, Euzebiusz, Sebastian, Tyter, Zdzisława |
17 grudnia | Florian, Jolanta, Łazarz, Łukasz, Modest, Olimpia |
18 grudnia | Arkadia, Auksencja, Auksencjusz, Auksenty, Bogusław, Gracjan, Gracjana, Laura, Laurencja, świemir, Wiktor, Wilibald, Winebald, Winibald, Winibalda, Wszemir, Wunibald |
19 grudnia | Abraham, Anastazy, Beniamin, Beniamina, Bogumiła, Dariusz, Eleonora, Gabriela, Grzegorz, Lenora, Mścigniew, Mścigniewa, Nemezjusz, Przezdziad, Tymoteusz, Urban |
20 grudnia | Amon, Bogumiła, Dagmara, Dagomar, Dominik, Juliusz, Liberat, Teofil, Ursycyn, Zefiryn |
21 grudnia | Balbin, Festus, Honorat, Honorata, Jan, Piotr, Seweryn, Tomasz, Tomisław |
Kiedy imieniny
Dziś jest sobota, 14 grudnia 2024 roku. Jest to 349 dzień oraz 50 tydzień roku. Do końca roku pozostało 16 dni oraz 2
tygodni. W Warszawie do zachodu słońca pozostało 6 godz. 29 min. Dzień będzie trwał 7 godz. 41 min.
Dziś imieniny obchodzą
Alfred, Alfreda, Arseniusz, Heron, Izydor, Jan, Nahum, Noemi, Pompejusz, Sławobor, Spirydon, Zorina