W roku 2026 wymiar czasu pracy wynosi w sumie 2016 godzin czyli 252 dni pracujących (od 254 dni odliczono 2 dni za przypadające w sobotę święta: [15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny] [26 grudnia Drugi dzień Bożego Narodzenia] ).
W kalendarzu czerwoną czcionką oznaczono dni wolne od pracy (soboty oraz niedziele). Jasnoczerwone tło oznacza dzień wolny świąteczny, a umieszczony w zielonej ramce oznacza, że dzień świateczny wypada w sobotę i należy się za niego dzień wolny. Dokładne wyliczenia wymiaru czasu pracy z podziałem na dni wolne, dni pracy, godziny pracy, które wypadają w poszczególnych miesiącach kalendarza podano w tabeli obok.
| styczeń 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| luty 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| marzec 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 9 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | |||||
| kwiecień 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| maj 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| czerwiec 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | |||||
| lipiec 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| sierpień 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 31 | 1 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | ||||||
| wrzesień 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | ||||
| październik 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 44 | 1 | ||||||
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | ||||||
| grudzień 2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Wymiar czasu pracy w styczniu 2026 Godziny pracy: 160 Dni pracy: 20 Dni wolne: 11 |
| Wymiar czasu pracy w lutym 2026 Godziny pracy: 160 Dni pracy: 20 Dni wolne: 8 |
| Wymiar czasu pracy w marcu 2026 Godziny pracy: 176 Dni pracy: 22 Dni wolne: 9 |
| Wymiar czasu pracy w kwietniu 2026 Godziny pracy: 168 Dni pracy: 21 Dni wolne: 9 |
| Wymiar czasu pracy w maju 2026 Godziny pracy: 160 Dni pracy: 20 Dni wolne: 11 |
| Wymiar czasu pracy w czerwcu 2026 Godziny pracy: 168 Dni pracy: 21 Dni wolne: 9 |
| Wymiar czasu pracy w lipcu 2026 Godziny pracy: 184 Dni pracy: 23 Dni wolne: 8 |
| Wymiar czasu pracy w sierpniu 2026 Godziny pracy: 160 Dni pracy: 20 Dni wolne: 11 (10 + 1 za święto przypadające w sobotę) |
| Wymiar czasu pracy w wrześniu 2026 Godziny pracy: 176 Dni pracy: 22 Dni wolne: 8 |
| Wymiar czasu pracy w październiku 2026 Godziny pracy: 176 Dni pracy: 22 Dni wolne: 9 |
| Wymiar czasu pracy w listopadzie 2026 Godziny pracy: 160 Dni pracy: 20 Dni wolne: 10 |
| Wymiar czasu pracy w grudniu 2026 Godziny pracy: 168 Dni pracy: 21 Dni wolne: 10 (9 + 1 za święto przypadające w sobotę) |
Proszę pamiętać, że w/w wyliczenia dotyczące godzin pracy 2026 odnoszą się do stanu prawnego obowiązującego w 2020 roku. W międzyczasie mogło zmienić się ustawodastwo np. w zakresie Kodeksu Pracy jak i dni wolnych od pracy (np. święto Objawienia Pańskiego - do 1960 roku dzień wolny od pracy, ponownie dzień wolny od roku 2011).