W roku 2024 wymiar czasu pracy wynosi w sumie 2008 godzin czyli 251 dni pracujących (od 252 dni odliczono 1 dzień za przypadające w sobotę święto [6 stycznia Trzech Króli]). Rok 2024 jest rokiem przestępnym.
W kalendarzu czerwoną czcionką oznaczono dni wolne od pracy (soboty oraz niedziele). Jasnoczerwone tło oznacza dzień wolny świąteczny, a umieszczony w zielonej ramce oznacza, że dzień świateczny wypada w sobotę i należy się za niego dzień wolny. Dokładne wyliczenia wymiaru czasu pracy z podziałem na dni wolne, dni pracy, godziny pracy, które wypadają w poszczególnych miesiącach kalendarza podano w tabeli obok.
| styczeń 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | ||||
| luty 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| marzec 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 9 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| kwiecień 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | |||||
| maj 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| czerwiec 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 22 | 1 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| lipiec 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | ||||
| sierpień 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| wrzesień 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 35 | 1 | ||||||
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | ||||||
| październik 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| listopad 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 44 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| grudzień 2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | N |
| 48 | 1 | ||||||
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | |||||
| Wymiar czasu pracy w styczniu 2024 Godziny pracy: 168 Dni pracy: 21 Dni wolne: 10 (9 + 1 za święto przypadające w sobotę) |
| Wymiar czasu pracy w lutym 2024 Godziny pracy: 168 Dni pracy: 21 Dni wolne: 8 |
| Wymiar czasu pracy w marcu 2024 Godziny pracy: 168 Dni pracy: 21 Dni wolne: 10 |
| Wymiar czasu pracy w kwietniu 2024 Godziny pracy: 168 Dni pracy: 21 Dni wolne: 9 |
| Wymiar czasu pracy w maju 2024 Godziny pracy: 160 Dni pracy: 20 Dni wolne: 11 |
| Wymiar czasu pracy w czerwcu 2024 Godziny pracy: 160 Dni pracy: 20 Dni wolne: 10 |
| Wymiar czasu pracy w lipcu 2024 Godziny pracy: 184 Dni pracy: 23 Dni wolne: 8 |
| Wymiar czasu pracy w sierpniu 2024 Godziny pracy: 168 Dni pracy: 21 Dni wolne: 10 |
| Wymiar czasu pracy w wrześniu 2024 Godziny pracy: 168 Dni pracy: 21 Dni wolne: 9 |
| Wymiar czasu pracy w październiku 2024 Godziny pracy: 184 Dni pracy: 23 Dni wolne: 8 |
| Wymiar czasu pracy w listopadzie 2024 Godziny pracy: 152 Dni pracy: 19 Dni wolne: 11 |
| Wymiar czasu pracy w grudniu 2024 Godziny pracy: 160 Dni pracy: 20 Dni wolne: 11 |
Proszę pamiętać, że w/w wyliczenia dotyczące godzin pracy 2024 odnoszą się do stanu prawnego obowiązującego w 2020 roku. W międzyczasie mogło zmienić się ustawodastwo np. w zakresie Kodeksu Pracy jak i dni wolnych od pracy (np. święto Objawienia Pańskiego - do 1960 roku dzień wolny od pracy, ponownie dzień wolny od roku 2011).