Terminy ferii zimowych ogłasza Minister Edukacji Narodowej w oparciu o zapisy rozporządzenia1 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. W roku 2025 ferie rozpoczną 20 stycznia uczniowie zamieszkujący województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie. Ostatnie województwa (lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie) zakończą wypoczynek 2 marca. W tym czasie z wypoczynku, głównie w górach skorzysta około 20% dzieci. Oznacza to, że zdecydowana większość dzieci spędzi ferie zimowe w mieście, co nie zmienia faktu, że i tak jest to okres szczególnie lubiany przez uczniów.
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
20 stycznia 2025
2 lutego 2025
styczeń 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 stycznia 2025
9 lutego 2025
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
3 lutego 2025
16 lutego 2025
luty 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
marzec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
17 lutego 2025
2 marca 2025
Dziś jest sobota, 14 grudnia 2024 roku. Jest to 349 dzień oraz 50 tydzień roku. Do końca roku pozostało 16 dni oraz 2 tygodni. W Warszawie do zachodu słońca pozostało 6 godz. 31 min. Dzień będzie trwał 7 godz. 41 min.
Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji
roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), Minister Edukacji Narodowej ogłosił terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii
zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2024/2025.
1 11 sierpnia 2017 r.
ukazało się rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie
organizacji roku szkolnego. W nowym rozporządzeniu dostosowano zapisy do obowiązujących od 1 września 2017 r. nowych typów szkół
i placówek [§ 1], o których mowa w przepisach Prawa oświatowego.