Księżyc "świeci" tylko odbitym światłem słonecznym, a ponieważ porusza się wokół Ziemi, co zajmuje mu około 27,3 dnia widzimy go w różnych fazach oświetlenia przez Słońce. To jaką część oświetlanej części Księżyca widzimy zależy od wzajemnego położenia Ziemi, Księżyca oraz Słońca. Fazy Księżyca na półkuli południowej są widoczne odwrotnie niż na półkuli północnej, ponieważ Słońce oświetla tylko połowę powierzchni Księżyca, a obserwowane fazy są rezultatem oglądania oświetlonej części Księżyca pod różnymi kątami.
Data | Moon | Faza Księżyca | godz. |
---|---|---|---|
7 stycznia | I kwadra | 00:57 | |
13 stycznia | Pełnia | 23:27 | |
21 stycznia | III kwadra | 21:32 | |
29 stycznia | Nów | 13:37 | |
5 lutego | I kwadra | 09:03 | |
12 lutego | Pełnia | 14:54 | |
20 lutego | III kwadra | 18:34 | |
28 lutego | Nów | 01:46 | |
6 marca | I kwadra | 17:33 | |
14 marca | Pełnia | 07:55 | |
22 marca | III kwadra | 12:32 | |
29 marca | Nów | 12:00 | |
5 kwietnia | I kwadra | 04:16 | |
13 kwietnia | Pełnia | 02:23 | |
21 kwietnia | III kwadra | 03:37 | |
27 kwietnia | Nów | 21:33 | |
4 maja | I kwadra | 15:53 | |
12 maja | Pełnia | 18:58 | |
20 maja | III kwadra | 14:00 | |
27 maja | Nów | 05:04 | |
3 czerwca | I kwadra | 05:41 | |
11 czerwca | Pełnia | 09:46 | |
18 czerwca | III kwadra | 21:20 | |
25 czerwca | Nów | 12:33 |
Data | Moon | Faza Księżyca | godz. |
---|---|---|---|
2 lipca | I kwadra | 21:30 | |
10 lipca | Pełnia | 22:38 | |
18 lipca | III kwadra | 02:39 | |
24 lipca | Nów | 21:12 | |
1 sierpnia | I kwadra | 14:41 | |
9 sierpnia | Pełnia | 09:57 | |
16 sierpnia | III kwadra | 07:14 | |
23 sierpnia | Nów | 08:07 | |
31 sierpnia | I kwadra | 08:25 | |
7 września | Pełnia | 20:10 | |
14 września | III kwadra | 12:35 | |
21 września | Nów | 21:54 | |
30 września | I kwadra | 01:54 | |
7 października | Pełnia | 05:48 | |
13 października | III kwadra | 20:14 | |
21 października | Nów | 14:25 | |
29 października | I kwadra | 17:22 | |
5 listopada | Pełnia | 14:20 | |
12 listopada | III kwadra | 06:29 | |
20 listopada | Nów | 07:48 | |
28 listopada | I kwadra | 07:59 | |
5 grudnia | Pełnia | 00:15 | |
11 grudnia | III kwadra | 21:52 | |
20 grudnia | Nów | 02:44 | |
27 grudnia | I kwadra | 20:10 |
Są cztery podstawowe fazy księżyca, które następują po sobie w odstępach ok. 7-dniowych. Pierwsza to nów, czyli faza, w której Księżyc znajduje się między Słońcem a Ziemią. Księżyc jest niewidoczny gołym okiem ponieważ cała strona Księżyca widoczna z Ziemi jest w cieniu. Nów rozpoczyna czas kiedy mówimy o Księżycu "przybywającym". Trwa on 14 3/4 doby aż do pełni Księżyca.
Faza między nowiem, a pełnią to pierwsza kwadra. Widać wówczas prawą połowę tarczy Księżyca. Mówi się wówczas, że Księżyc się Dopełnia, Dąży do pełni.
Wejście Księżyca w fazę pełni Księżyca oznacza, że cała widoczna część tarczy Księżyca jest oświetlona. Dzieje się tak ponieważ Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Wiek Księżyca wynosi wówczas 14.8 dnia. Od fazy pełni aż do nowiu mówimy o Księżycu "ubywającym". Księżyc wówczas Cienieje, Ciemnieje, Chudnie.
Zanim jednak Księżyc ponownie zanurzy się w mroku nowiu następuje ostatnia (III) kwadra, zwana również trzecią kwadrą. Jest to faza, w której Ziemia, Księżyc i Słońce tworzą ze sobą kąt prosty. Na półkuli północnej widzimy wówczas oświetloną lewą stronę Księżyca, którego prawa, nieoświetlona połowa będzie przesuwała się w lewą stronę aż nastanie nów.
Zobacz szczegóły jak przedstawiają się fazy Księżyca w kolejnych miesiącach i latach.