Obecna faza księżyca to nów. Oznacza to, że księżyc jest nieoświetlony. Dzieje się tak ponieważ patrząc z Ziemi Księżyc jest w koniunkcji ze Słońcem, czyli znajduje się między Ziemią, a Słońcem. Nów jest przeciwną fazą do pełni, w której cała oświetlona część Księżyca jest zwrócona w stronę Ziemi. Miesiąc synodyczny nazywany lunacją jest to okres między nowiami i średnio trwa około 29,53 dnia. Nów rozpoczyna czas kiedy mówimy o Księżycu "przybywającym". Trwa on 14 3/4 doby aż do pełni Księżyca.
Nów New Moon |
● |
Obecnie widoczność tarczy maleje i o godzinie 20:16 wynosi 1,44%. Księżycowy znak zodiaku to Strzelec (Sagittarius) ♐ |
Wschód Księżyca | 07:00 |
Zachód Księżyca | 13:28 |
Wiek Księżyca | 28,4 dni |
Odległość Księżyca do Ziemi | 392 480 km |
Odległość Księżyca do Słońca | 147 103 373 km |
Nów Księżyca | 30 grudnia (23:27) |
Natępny nów | 29 stycznia (13:37) |
Pełnia Księżyca | 13 stycznia (23:27) |
Następna pełnia | 12 lutego (14:54) |
Pierwsza kwadra | 7 stycznia (00:57) |
Następna pierwsza kwadra | 5 lutego (09:03) |
Trzecia kwadra | 21 stycznia (21:32) |
Następna trzecia kwadra | 20 lutego (18:34) |
Niedziela, 29 grudnia 2024 roku. Jest to 364 dzień oraz 52 tydzień roku. Do końca roku pozostało 2 dni oraz 0 tygodni. W Warszawie (wschód słońca o godz. 07:46) słońce zaszło 4 godz. 45 min. temu. Dzień trwał 7 godz. 43 min. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 4 minuty i krótszy od najdłuższego dnia w roku o 8 godz. 58 min. 13 sec.
Kalendarz księżycowy grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1![]() | ||||||
2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() |
9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() |
16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() |
23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() |
30![]() | 31![]() |
W ramkach zaznaczono kiedy w danym miesiącu wypadają podstawowe fazy Księżyca: nów, pełnia oraz kwadry. Zobacz wszystkie fazy Księżyca grudzień 2024