Obecna faza Księżyca to sierp. Jest to faza Księżyca, w której oświetlona jest lewa część (w kształcie sierpa) tarczy Księżyca. Księżyc "maleje" w stronę nowiu, stąd nazwa stary księżyc.
Sierp (stary księżyc) Waning Crescent |
☾ |
Obecnie widoczność tarczy maleje i o godzinie 21:46 wynosi 16,13%. Księżycowy znak zodiaku to Skorpion (Scorpio) ♏ |
Wschód Księżyca | 03:14 |
Zachód Księżyca | 12:07 |
Wiek Księżyca | 25,6 dni |
Odległość Księżyca do Ziemi | 402 634 km |
Odległość Księżyca do Słońca | 147 115 456 km |
Nów Księżyca | 30 grudnia (23:27) |
Natępny nów | 29 stycznia (13:37) |
Pełnia Księżyca | 13 stycznia (23:27) |
Następna pełnia | 12 lutego (14:54) |
Pierwsza kwadra | 7 stycznia (00:57) |
Następna pierwsza kwadra | 5 lutego (09:03) |
Trzecia kwadra | 21 stycznia (21:32) |
Następna trzecia kwadra | 20 lutego (18:34) |
Czwartek, 26 grudnia 2024 roku. Jest to 361 dzień oraz 52 tydzień roku. Do końca roku pozostało 5 dni oraz 0 tygodni. W Warszawie (wschód słońca o godz. 07:46) słońce zaszło 6 godz. 18 min. temu. Dzień trwał 7 godz. 41 min. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 1 minutę i krótszy od najdłuższego dnia w roku o 9 godzin
Kalendarz księżycowy grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1![]() | ||||||
2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() |
9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() |
16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() |
23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() |
30![]() | 31![]() |
W ramkach zaznaczono kiedy w danym miesiącu wypadają podstawowe fazy Księżyca: nów, pełnia oraz kwadry. Zobacz wszystkie fazy Księżyca grudzień 2024