Obecna faza Księżyca to III (ostatnia) kwadra. Widać jeszcze całą lewą połowę tarczy Księżyca, a prawa, nieoświetlona połowa będzie przesuwała się w lewą stronę aż nastanie nów. Od nowiu Księżyc pokonał 3/4 swojej orbity.
Trzecia kwadra Third Quarter |
◑ |
Obecnie widoczność tarczy maleje i o godzinie 20:12 wynosi 61,53%. Księżycowy znak zodiaku to Ryby (Pisces) ♓ |
Wschód Księżyca | 00:20 |
Zachód Księżyca | 10:42 |
Wiek Księżyca | 21,1 dni |
Odległość Księżyca do Ziemi | 371 851 km |
Odległość Księżyca do Słońca | 152 001 685 km |
Nów Księżyca | 25 czerwca (12:33) |
Natępny nów | 24 lipca (21:12) |
Pełnia Księżyca | 10 lipca (22:38) |
Następna pełnia | 9 sierpnia (09:57) |
Pierwsza kwadra | 2 lipca (21:30) |
Następna pierwsza kwadra | 1 sierpnia (14:41) |
Trzecia kwadra | 18 lipca (02:39) |
Następna trzecia kwadra | 16 sierpnia (07:14) |
Wtorek, 17 czerwca 2025 roku. Jest to 168 dzień oraz 25 tydzień roku. Do końca roku pozostało 197 dni oraz 27 tygodni. W Warszawie (wschód słońca o godz. 04:16) do zachodu słońca pozostało 45 min. Dzień będzie trwał 16 godz. 41 min. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 9 godz. 1 min. 45 sec. i krótszy od najdłuższego dnia w roku o 32 sekundy
Kalendarz księżycowy czerwiec 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1![]() | ||||||
2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() |
9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() |
16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() |
23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() |
30![]() |
W ramkach zaznaczono kiedy w danym miesiącu wypadają podstawowe fazy Księżyca: nów, pełnia oraz kwadry. Zobacz wszystkie fazy Księżyca czerwiec 2025