Obecna faza Księżyca to pełnia. Oznacza to, że cała tarcza Księżyca jest oświetlona przez Słońce. Dzieje się tak kiedy Księżyc znajduje się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce. Pełnia Księżyca jest przeciwną fazą do nowiu, w którym w stronę Ziemi zwrócona jest nieoświetlona część tarczy Księżyca. Od fazy pełni aż do nowiu mówimy o Księżycu "ubywającym". Księżyc wówczas Cienieje, Ciemnieje, Chudnie. Ponieważ miesiąc synodyczny średnio trwa około 29,53 dnia bywa, że w lutym nie występuje żadna pełnia.
Pełnia Full Moon |
○ |
Obecnie widoczność tarczy rośnie i o godzinie 20:24 wynosi 96,71%. Księżycowy znak zodiaku to Byk (Taurus) ♉ |
Zachód Księżyca | 05:25 |
Wschód Księżyca | 13:26 |
Wiek Księżyca | 13,1 dni |
Odległość Księżyca do Ziemi | 368 484 km |
Odległość Księżyca do Słońca | 147 247 586 km |
Nów Księżyca | 30 grudnia (23:27) |
Natępny nów | 29 stycznia (13:37) |
Pełnia Księżyca | 13 stycznia (23:27) |
Następna pełnia | 12 lutego (14:54) |
Pierwsza kwadra | 7 stycznia (00:57) |
Następna pierwsza kwadra | 5 lutego (09:03) |
Trzecia kwadra | 21 stycznia (21:32) |
Następna trzecia kwadra | 20 lutego (18:34) |
Piątek, 13 grudnia 2024 roku. Jest to 348 dzień oraz 50 tydzień roku. Do końca roku pozostało 18 dni oraz 2 tygodni. W Warszawie (wschód słońca o godz. 07:39) słońce zaszło 5 godz. 2 min. temu. Dzień trwał 7 godz. 42 min. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 minuty i krótszy od najdłuższego dnia w roku o 8 godz. 59 min. 10 sec.
Kalendarz księżycowy grudzień 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Wto | Śro | Czw | Pią | Sob | Nie |
1![]() | ||||||
2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() |
9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() |
16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() |
23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() |
30![]() | 31![]() |
W ramkach zaznaczono kiedy w danym miesiącu wypadają podstawowe fazy Księżyca: nów, pełnia oraz kwadry. Zobacz wszystkie fazy Księżyca grudzień 2024