W 2024 roku wymiar czasu pracy w sumie wynosi 2008 godzin czyli 251 dni pracujących (odliczono 1 dzień za święto [Trzech Króli] przypadające w sobotę). Rok 2024 jest rokiem przestępnym.
Miesiąc | Liczba godzin pracujących | Liczba dni pracujących | Liczba dni wolnych od pracy |
---|---|---|---|
styczeń 2024 | 168 | 21 | 10 (9 + 1 za święto przypadające w sobotę) |
luty 2024 | 168 | 21 | 8 |
marzec 2024 | 168 | 21 | 10 |
kwiecień 2024 | 168 | 21 | 9 |
maj 2024 | 160 | 20 | 11 |
czerwiec 2024 | 160 | 20 | 10 |
lipiec 2024 | 184 | 23 | 8 |
sierpień 2024 | 168 | 21 | 10 |
wrzesień 2024 | 168 | 21 | 9 |
październik 2024 | 184 | 23 | 8 |
listopad 2024 | 152 | 19 | 11 |
grudzień 2024 godziny pracy |
160 | 20 | 11 |
Powyższa tabela przedstawia wymiar czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku 2024. Wyliczenia jako dni wolne od pracy przyjmuje wszystkie soboty, niedziele oraz 13 dni ustawowo wolnych od pracy. Jeśli jakiś wolny dzień przypada w sobotę wówczas ten dzień dodawany jest jako dodatkowy dzień wolny od pracy (zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. (sygn. akt K 27/11)).
Kwartał | Godziny robocze | Dni robocze | Dni wolne |
---|---|---|---|
Styczeń - Marzec | 504 | 63 | 28 |
Kwiecień - Czerwiec | 488 | 61 | 30 |
Lipiec - Wrzesień | 520 | 65 | 27 |
Październik - Grudzień | 496 | 62 | 30 |
Zgodnie z zapisami w Kodeksie Pracy (art. 129) w Polsce "czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy, z zastrzeżeniem art. 135–138,143 i 144". Sposób obliczania wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym został wskazany w art. 130 K.p. §1 i wygląda on następująco:
§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
W tabeli przedstawiono wymiar czasu pracy od roku 2007 do roku 2025. Kolorem zielonym zaznaczono lata przestępne.
Rok | Godziny pracy | Dni pracujące | Dni wolne |
---|---|---|---|
Czas pracy 2025 | 2 000 | 250 | 115 |
Czas pracy 2024 | 2 008 | 251 | 115 |
Czas pracy 2023 | 2 000 | 250 | 115 |
Czas pracy 2022 | 2 008 | 251 | 114 |
Czas pracy 2021 | 2 016 | 252 | 113 |
Czas pracy 2020 | 2 024 | 253 | 113 |
Czas pracy 2019 | 2 008 | 251 | 114 |
Czas pracy 2018 | 2 000 | 250 | 115 |
Czas pracy 2017 | 2 000 | 250 | 115 |
Czas pracy 2016 | 2 016 | 252 | 114 |
Czas pracy 2015 | 2 016 | 252 | 113 |
Czas pracy 2014 | 2 000 | 250 | 115 |
Czas pracy 2013 | 2 008 | 251 | 114 |
Czas pracy 2012 | 2 016 | 252 | 114 |
Czas pracy 2011 | 2 016 | 252 | 113 |
Czas pracy 2010 | 2 024 | 253 | 112 |
Czas pracy 2009 | 2 024 | 253 | 112 |
Czas pracy 2008 | 2 016 | 252 | 114 |
Czas pracy 2007 | 2 016 | 252 | 113 |
Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.
Święto | Data |
---|---|
Nowy Rok | 1 stycznia |
Trzech Króli | 6 stycznia |
Wielkanoc | ruchome |
Poniedziałek Wielkanocny | ruchome |
Święto Pracy | 1 maja |
Święto Konstytucji 3 Maja | 3 maja |
Zielone Świątki | ruchome |
Boże Ciało | ruchome |
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny | 15 sierpnia |
Wszystkich Świętych | 1 listopada |
Narodowe Święto Niepodległości | 11 listopada |
Boże Narodzenie | 25 grudnia |
Drugi dzień Bożego Narodzenia | 26 grudnia |